Od lipca 2022 roku wprowadziliśmy na wszystkich budynkach Spółdzielni automatyczne sterowanie i monitoring pracy węzłów cieplnych.
System w oparciu o zarejestrowane temperatury oraz zewnętrzne warunki pogodowe steruje pracą węzłów cieplnych zapewniając optymalny komfort cieplny w mieszkaniach.
| Nazwa osiedla | Średnia temperatura °C | Średnia temp. °C (minimalna) | Średnia temp. °C (maksymalna) |
| Chrobry | 22,7 | 21,2 | 24,0 |
| Hutnik | 23,2 | 21,6 | 24,8 |
| Kopernik A | 23,1 | 22,2 | 24,2 |
| Kopernik B | 22,2 | 21,1 | 23,8 |
| Kopernik C | 22,6 | 21,2 | 23,6 |
| Piastów Śl A | 22,4 | 21,3 | 24,2 |
| Piastów Śl B | 22,6 | 20,9 | 23,6 |
| Śródmieście | 22,6 | 21,2 | 23,7 |
