Skład Rady Osiedla „Śródmieście”
|
Administracja Osiedla ŚródmieścieAleja Wolności 19 Kierownik osiedla: Ariel Niespodziański Powierzchnia użytkowa mieszkań: 78.146,53 m2 |
Nr nieruchomości |
Liczba mieszkań |
Ulica, nr budynku |
| 01 | 30 | Aleja Wolności 44 – 46 |
| 02 | 110 | Głowackiego 4 – 4a Głowackiego 4b -c |
| 03 | 33 | Słowiańska 22a – d |
| 04 | 239 | Aleja Wolności 18 – 18c Aleja Wolności 20 – 20c Aleja Wolności 22 – 22c Aleja Wolności 24 – 24c |
| 05 | 62 | Głowackiego 2 – 2a |
| 06 | 53 | Plac Solny 3 – 5 Starowałowa 2 Plac Solny 1, Smolna 1 – 3 |
| 07 | 111 | Powstańców 3 – 13 Rynek 1 – 6a Polska 2 – 6 |
| 08 | 94 | Plac Jana z Głogowa 2 |
| 09 | 90 | Poczdamska 4 – 4a |
| 10 | 83 | Rynek 7 – 29 Św. Mikołaja 2 Smolna 5 – 19 Plac Solny 2 |
| 11 | 66 | Głowackiego 8 – 8a |
| 12 | 44 | Wojska Polskiego 7 – 7a |
| 13 | 270 | Poczdamska 3 – 3a Poczdamska 5 – 5a Poczdamska 7 – 7a |
| 14 | 376 | Matejki 2 – 8 Matejki 5 Sikorskiego 6 – 8, 10 – 12, 14 – 16 Aleja Wolności 19 |
Zużycie ciepła w budynkach na osiedlu Śródmieście (wybierz miesiąc):
| Lp | adres budynku | zużycie ciepła [GJ] |
| 1 | Budynek mieszkalny Pl. Solny 3-5, Starowałowa 2 | 20,160 |
| 2 | Budynek mieszkalny ul. Rynek 7a-29, Św. Mikołaja 2, Smolna 19 | 36,900 |
| 3 | Budynek mieszkalny ul. Smolna 5-17, Pl. Solny 2 | 28,100 |
| 4 | Budynek mieszkalny ul. Smolna 1-3, Pl. Solny 1 | 18,800 |
| 5 | Budynek mieszkalny ul. Głowackiego 4b-4c | 33,600 |
| 6 | Budynek mieszkalny ul. Poczdamska 5-5a | 50,200 |
| 7 | Budynek mieszkalny ul. Poczdamska 7-7a | 48,800 |
| 8 | Budynek mieszkalny ul. Poczdamska 4-4a | 40,900 |
| 9 | Budynek mieszkalny ul. Poczdamska 3-3a | 43,200 |
| 10 | Budynek mieszkalny ul. Głowackiego 2-2a | 31,900 |
| 11 | Budynek mieszkalny ul. Głowackiego 4-4a | 24,100 |
| 12 | Budynek mieszkalny ul. Głowackiego 8-8a | 35,300 |
| 13 | Budynek mieszkalny ul. Matejki 2-8 | 38,700 |
| 14 | Budynek mieszkalny ul. Słowiańska 22a-22d | 19,700 |
| 15 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 18-18c | 25,200 |
| 16 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 19 | 41,800 |
| 17 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 20-20c | 20,800 |
| 18 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 22-22c | 22,300 |
| 19 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 24-24c | 13,600 |
| 20 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 44-46 | 7,500 |
| 21 | Budynek mieszkalny ul. Matejki 5 | 8,940 |
| 22 | Budynek mieszkalny Pl. Jana z Głogowa 2 | 51,600 |
| 23 | Budynek mieszkalny ul. Polska 2-4 | 10,840 |
| 24 | Budynek mieszkalny ul. Powstańców 3-13 | 40,400 |
| 25 | Budynek mieszkalny ul. Rynek 1-6 | 36,700 |
| 26 | Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego 6-8 | 19,160 |
| 27 | Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego 10-12 | 17,380 |
| 28 | Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego 14-16 | 21,600 |
| 29 | Budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego 7-7a | 21,190 |
| Lp | adres budynku | zużycie ciepła [GJ] |
| 1 | Budynek mieszkalny Pl. Solny 3-5, Starowałowa 2 | 17,880 |
| 2 | Budynek mieszkalny ul. Rynek 7a-29, Św. Mikołaja 2, Smolna 19 | 38,000 |
| 3 | Budynek mieszkalny ul. Smolna 5-17, Pl. Solny 2 | 28,800 |
| 4 | Budynek mieszkalny ul. Smolna 1-3, Pl. Solny 1 | 19,370 |
| 5 | Budynek mieszkalny ul. Głowackiego 4b-4c | 34,400 |
| 6 | Budynek mieszkalny ul. Poczdamska 5-5a | 51,200 |
| 7 | Budynek mieszkalny ul. Poczdamska 7-7a | 50,500 |
| 8 | Budynek mieszkalny ul. Poczdamska 4-4a | 40,800 |
| 9 | Budynek mieszkalny ul. Poczdamska 3-3a | 44,800 |
| 10 | Budynek mieszkalny ul. Głowackiego 2-2a | 33,400 |
| 11 | Budynek mieszkalny ul. Głowackiego 4-4a | 25,200 |
| 12 | Budynek mieszkalny ul. Głowackiego 8-8a | 36,100 |
| 13 | Budynek mieszkalny ul. Matejki 2-8 | 40,800 |
| 14 | Budynek mieszkalny ul. Słowiańska 22a-22d | 20,500 |
| 15 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 18-18c | 26,800 |
| 16 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 19 | 42,700 |
| 17 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 20-20c | 23,200 |
| 18 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 22-22c | 22,400 |
| 19 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 24-24c | 25,400 |
| 20 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 44-46 | 7,300 |
| 21 | Budynek mieszkalny ul. Matejki 5 | 15,840 |
| 22 | Budynek mieszkalny Pl. Jana z Głogowa 2 | 53,600 |
| 23 | Budynek mieszkalny ul. Polska 2-4 | 11,160 |
| 24 | Budynek mieszkalny ul. Powstańców 3-13 | 41,300 |
| 25 | Budynek mieszkalny ul. Rynek 1-6 | 37,400 |
| 26 | Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego 6-8 | 19,180 |
| 27 | Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego 10-12 | 17,500 |
| 28 | Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego 14-16 | 22,190 |
| 29 | Budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego 7-7a | 22,670 |
| Lp | adres budynku | zużycie ciepła [GJ] |
| 1 | Budynek mieszkalny Pl. Solny 3-5, Starowałowa 2 | 28,270 |
| 2 | Budynek mieszkalny ul. Rynek 7a-29, Św. Mikołaja 2, Smolna 19 | 54,400 |
| 3 | Budynek mieszkalny ul. Smolna 5-17, Pl. Solny 2 | 46,700 |
| 4 | Budynek mieszkalny ul. Smolna 1-3, Pl. Solny 1 | 28,820 |
| 5 | Budynek mieszkalny ul. Głowackiego 4b-4c | 49,900 |
| 6 | Budynek mieszkalny ul. Poczdamska 5-5a | 77,800 |
| 7 | Budynek mieszkalny ul. Poczdamska 7-7a | 74,000 |
| 8 | Budynek mieszkalny ul. Poczdamska 4-4a | 69,800 |
| 9 | Budynek mieszkalny ul. Poczdamska 3-3a | 66,800 |
| 10 | Budynek mieszkalny ul. Głowackiego 2-2a | 49,200 |
| 11 | Budynek mieszkalny ul. Głowackiego 4-4a | 38,800 |
| 12 | Budynek mieszkalny ul. Głowackiego 8-8a | 51,400 |
| 13 | Budynek mieszkalny ul. Matejki 2-8 | 57,700 |
| 14 | Budynek mieszkalny ul. Słowiańska 22a-22d | 36,970 |
| 15 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 18-18c | 37,600 |
| 16 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 19 | 34,400 |
| 17 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 20-20c | 35,500 |
| 18 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 22-22c | 35,400 |
| 19 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 24-24c | 7,100 |
| 20 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 44-46 | 12,300 |
| 21 | Budynek mieszkalny ul. Matejki 5 | 21,140 |
| 22 | Budynek mieszkalny Pl. Jana z Głogowa 2 | 81,900 |
| 23 | Budynek mieszkalny ul. Polska 2-4 | 18,450 |
| 24 | Budynek mieszkalny ul. Powstańców 3-13 | 73,000 |
| 25 | Budynek mieszkalny ul. Rynek 1-6 | 51,500 |
| 26 | Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego 6-8 | 31,910 |
| 27 | Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego 10-12 | 31,750 |
| 28 | Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego 14-16 | 33,250 |
| 29 | Budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego 7-7a | 40,100 |
| Lp | adres budynku | zużycie ciepła [GJ] |
| 1 | Budynek mieszkalny Pl. Solny 3-5, Starowałowa 2 | 68,390 |
| 2 | Budynek mieszkalny ul. Rynek 7a-29, Św. Mikołaja 2, Smolna 19 | 130,000 |
| 3 | Budynek mieszkalny ul. Smolna 5-17, Pl. Solny 2 | 132,100 |
| 4 | Budynek mieszkalny ul. Smolna 1-3, Pl. Solny 1 | 74,880 |
| 5 | Budynek mieszkalny ul. Głowackiego 4b-4c | 111,700 |
| 6 | Budynek mieszkalny ul. Poczdamska 5-5a | 173,900 |
| 7 | Budynek mieszkalny ul. Poczdamska 7-7a | 172,600 |
| 8 | Budynek mieszkalny ul. Poczdamska 4-4a | 212,000 |
| 9 | Budynek mieszkalny ul. Poczdamska 3-3a | 171,000 |
| 10 | Budynek mieszkalny ul. Głowackiego 2-2a | 130,600 |
| 11 | Budynek mieszkalny ul. Głowackiego 4-4a | 89,800 |
| 12 | Budynek mieszkalny ul. Głowackiego 8-8a | 113,400 |
| 13 | Budynek mieszkalny ul. Matejki 2-8 | 168,500 |
| 14 | Budynek mieszkalny ul. Słowiańska 22a-22d | 88,360 |
| 15 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 18-18c | 94,700 |
| 16 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 19 | 154,800 |
| 17 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 20-20c | 102,800 |
| 18 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 22-22c | 96,400 |
| 19 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 24-24c | 79,350 |
| 20 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 44-46 | 34,500 |
| 21 | Budynek mieszkalny ul. Matejki 5 | 51,440 |
| 22 | Budynek mieszkalny Pl. Jana z Głogowa 2 | 214,900 |
| 23 | Budynek mieszkalny ul. Polska 2-4 | 41,040 |
| 24 | Budynek mieszkalny ul. Powstańców 3-13 | 192,000 |
| 25 | Budynek mieszkalny ul. Rynek 1-6 | 134,100 |
| 26 | Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego 6-8 | 82,650 |
| 27 | Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego 10-12 | 82,510 |
| 28 | Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego 14-16 | 92,080 |
| 29 | Budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego 7-7a | 118,240 |
| Lp | adres budynku | zużycie ciepła [GJ] |
| 1 | Budynek mieszkalny Pl. Solny 3-5, Starowałowa 2 | 98,720 |
| 2 | Budynek mieszkalny ul. Rynek 7a-29, Św. Mikołaja 2, Smolna 19 | 176,900 |
| 3 | Budynek mieszkalny ul. Smolna 5-17, Pl. Solny 2 | 183,500 |
| 4 | Budynek mieszkalny ul. Smolna 1-3, Pl. Solny 1 | 106,480 |
| 5 | Budynek mieszkalny ul. Głowackiego 4b-4c | 156,400 |
| 6 | Budynek mieszkalny ul. Poczdamska 5-5a | 263,300 |
| 7 | Budynek mieszkalny ul. Poczdamska 7-7a | 253,500 |
| 8 | Budynek mieszkalny ul. Poczdamska 4-4a | 303,400 |
| 9 | Budynek mieszkalny ul. Poczdamska 3-3a | 226,300 |
| 10 | Budynek mieszkalny ul. Głowackiego 2-2a | 177,600 |
| 11 | Budynek mieszkalny ul. Głowackiego 4-4a | 131,200 |
| 12 | Budynek mieszkalny ul. Głowackiego 8-8a | 150,100 |
| 13 | Budynek mieszkalny ul. Matejki 2-8 | 239,200 |
| 14 | Budynek mieszkalny ul. Słowiańska 22a-22d | 121,110 |
| 15 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 18-18c | 133,700 |
| 16 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 19 | 271,800 |
| 17 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 20-20c | 141,200 |
| 18 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 22-22c | 121,900 |
| 19 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 24-24c | 127,030 |
| 20 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 44-46 | 50,800 |
| 21 | Budynek mieszkalny ul. Matejki 5 | 69,070 |
| 22 | Budynek mieszkalny Pl. Jana z Głogowa 2 | 296,400 |
| 23 | Budynek mieszkalny ul. Polska 2-4 | 60,870 |
| 24 | Budynek mieszkalny ul. Powstańców 3-13 | 253,900 |
| 25 | Budynek mieszkalny ul. Rynek 1-6 | 196,300 |
| 26 | Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego 6-8 | 113,040 |
| 27 | Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego 10-12 | 115,130 |
| 28 | Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego 14-16 | 117,680 |
| 29 | Budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego 7-7a | 145,380 |
| Lp | adres budynku | zużycie ciepła [GJ] |
| 1 | Budynek mieszkalny Pl. Solny 3-5, Starowałowa 2 | 121,460 |
| 2 | Budynek mieszkalny ul. Rynek 7a-29, Św. Mikołaja 2, Smolna 19 | 213,200 |
| 3 | Budynek mieszkalny ul. Smolna 5-17, Pl. Solny 2 | 214,300 |
| 4 | Budynek mieszkalny ul. Smolna 1-3, Pl. Solny 1 | 126,940 |
| 5 | Budynek mieszkalny ul. Głowackiego 4b-4c | 187,400 |
| 6 | Budynek mieszkalny ul. Poczdamska 5-5a | 315,100 |
| 7 | Budynek mieszkalny ul. Poczdamska 7-7a | 305,800 |
| 8 | Budynek mieszkalny ul. Poczdamska 4-4a | 367,200 |
| 9 | Budynek mieszkalny ul. Poczdamska 3-3a | 286,700 |
| 10 | Budynek mieszkalny ul. Głowackiego 2-2a | 205,900 |
| 11 | Budynek mieszkalny ul. Głowackiego 4-4a | 160,400 |
| 12 | Budynek mieszkalny ul. Głowackiego 8-8a | 170,600 |
| 13 | Budynek mieszkalny ul. Matejki 2-8 | 274,470 |
| 14 | Budynek mieszkalny ul. Słowiańska 22a-22d | 146,730 |
| 15 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 18-18c | 156,900 |
| 16 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 19 | 320,800 |
| 17 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 20-20c | 167,300 |
| 18 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 22-22c | 147,000 |
| 19 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 24-24c | 163,900 |
| 20 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 44-46 | 60,200 |
| 21 | Budynek mieszkalny ul. Matejki 5 | 79,610 |
| 22 | Budynek mieszkalny Pl. Jana z Głogowa 2 | 349,900 |
| 23 | Budynek mieszkalny ul. Polska 2-4 | 81,150 |
| 24 | Budynek mieszkalny ul. Powstańców 3-13 | 290,900 |
| 25 | Budynek mieszkalny ul. Rynek 1-6 | 244,000 |
| 26 | Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego 6-8 | 133,760 |
| 27 | Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego 10-12 | 137,850 |
| 28 | Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego 14-16 | 141,970 |
| 29 | Budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego 7-7a | 168,440 |
| Lp | adres budynku | zużycie ciepła [GJ] |
| 1 | Budynek mieszkalny Pl. Solny 3-5, Starowałowa 2 | 155,570 |
| 2 | Budynek mieszkalny ul. Rynek 7a-29, Św. Mikołaja 2, Smolna 19 | 266,100 |
| 3 | Budynek mieszkalny ul. Smolna 5-17, Pl. Solny 2 | 263,200 |
| 4 | Budynek mieszkalny ul. Smolna 1-3, Pl. Solny 1 | 159,800 |
| 5 | Budynek mieszkalny ul. Głowackiego 4b-4c | 230,400 |
| 6 | Budynek mieszkalny ul. Poczdamska 5-5a | 401,500 |
| 7 | Budynek mieszkalny ul. Poczdamska 7-7a | 390,000 |
| 8 | Budynek mieszkalny ul. Poczdamska 4-4a | 475,400 |
| 9 | Budynek mieszkalny ul. Poczdamska 3-3a | 359,000 |
| 10 | Budynek mieszkalny ul. Głowackiego 2-2a | 250,200 |
| 11 | Budynek mieszkalny ul. Głowackiego 4-4a | 198,500 |
| 12 | Budynek mieszkalny ul. Głowackiego 8-8a | 223,500 |
| 13 | Budynek mieszkalny ul. Matejki 2-8 | 361,100 |
| 14 | Budynek mieszkalny ul. Słowiańska 22a-22d | 185,380 |
| 15 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 18-18c | 184,200 |
| 16 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 19 | 408,700 |
| 17 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 20-20c | 209,900 |
| 18 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 22-22c | 180,600 |
| 19 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 24-24c | 201,200 |
| 20 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 44-46 | 79,400 |
| 21 | Budynek mieszkalny ul. Matejki 5 | 98,680 |
| 22 | Budynek mieszkalny Pl. Jana z Głogowa 2 | 435,500 |
| 23 | Budynek mieszkalny ul. Polska 2-4 | 101,870 |
| 24 | Budynek mieszkalny ul. Powstańców 3-13 | 339,000 |
| 25 | Budynek mieszkalny ul. Rynek 1-6 | 299,600 |
| 26 | Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego 6-8 | 165,130 |
| 27 | Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego 10-12 | 170,900 |
| 28 | Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego 14-16 | 176,550 |
| 29 | Budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego 7-7a | 208,500 |
| Lp | adres budynku | zużycie ciepła [GJ] |
| 1 | Budynek mieszkalny Pl. Solny 3-5, Starowałowa 2 | 127,650 |
| 2 | Budynek mieszkalny ul. Rynek 7a-29, Św. Mikołaja 2, Smolna 19 | 212,000 |
| 3 | Budynek mieszkalny ul. Smolna 5-17, Pl. Solny 2 | 214,700 |
| 4 | Budynek mieszkalny ul. Smolna 1-3, Pl. Solny 1 | 130,130 |
| 5 | Budynek mieszkalny ul. Głowackiego 4b-4c | 186,100 |
| 6 | Budynek mieszkalny ul. Poczdamska 5-5a | 325,600 |
| 7 | Budynek mieszkalny ul. Poczdamska 7-7a | 316,100 |
| 8 | Budynek mieszkalny ul. Poczdamska 4-4a | 378,400 |
| 9 | Budynek mieszkalny ul. Poczdamska 3-3a | 282,100 |
| 10 | Budynek mieszkalny ul. Głowackiego 2-2a | 200,800 |
| 11 | Budynek mieszkalny ul. Głowackiego 4-4a | 158,200 |
| 12 | Budynek mieszkalny ul. Głowackiego 8-8a | 176,900 |
| 13 | Budynek mieszkalny ul. Matejki 2-8 | 279,100 |
| 14 | Budynek mieszkalny ul. Słowiańska 22a-22d | 141,610 |
| 15 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 18-18c | 155,300 |
| 16 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 19 | 323,000 |
| 17 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 20-20c | 162,200 |
| 18 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 22-22c | 149,800 |
| 19 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 24-24c | 161,500 |
| 20 | Budynek mieszkalny Al. Wolności 44-46 | 62,100 |
| 21 | Budynek mieszkalny ul. Matejki 5 | 78,050 |
| 22 | Budynek mieszkalny Pl. Jana z Głogowa 2 | 346,500 |
| 23 | Budynek mieszkalny ul. Polska 2-4 | 85,430 |
| 24 | Budynek mieszkalny ul. Powstańców 3-13 | 284,400 |
| 25 | Budynek mieszkalny ul. Rynek 1-6 | 246,500 |
| 26 | Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego 6-8 | 132,910 |
| 27 | Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego 10-12 | 132,540 |
| 28 | Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego 14-16 | 152,860 |
| 29 | Budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego 7-7a | 169,320 |
Zużycie ciepła w budynkach 2024/25





