Skład Rady Osiedla „Hutnik”
|
Administracja Osiedla Hutnikul. Budowlanych 8 Kierownik osiedla: Małgorzata Waliszewska Powierzchnia użytkowa mieszkań: 82 326,90 m2 |
Nr nieruchomości |
Liczba mieszkań |
Ulica, nr budynku |
| 01 | 389 | Obrońców Pokoju 1 Obrońców Pokoju 5 Sienkiewicza 2a – 2h Sienkiewicza 4 – 4a Sienkiewicza 6 – 6a Sienkiewicza 8a – 8d |
| 02 | 66 | Obrońców Pokoju 11a – 11b |
| 03 | 258 | Obrońców Pokoju 7a – 7f Sienkiewicza 14 – 14a Sienkiewicza 16 – 16a |
| 04 | 238 | Moniuszki 3 Moniuszki 5 Moniuszki 7 |
| 05 | 241 | Budowlanych 4 Budowlanych 6 |
| 06 | 86 | C.K. Norwida 2 – 6 C.K. Norwida 8 – 12 C.K. Norwida 14 – 18 |
| 07 | 99 | Sienkiewicza 3 Śniadeckich 14a – 14b |
| 08 | 68 | Długosza 19 |
| 09 | 160 | Niedziałkowskiego 1a – 1c Niedziałkowskiego 3a – 3c Niedziałkowskiego 5a – 5g |
| 10 | 160 | Niedziałkowskiego 4a – 4c Niedziałkowskiego 6a – 6c Niedziałkowskiego 8 – 8f |
| 11 | 150 | Niedziałkowskiego 13 – 13a Niedziałkowskiego 15 – 15a Niedziałkowskiego 17 – 17a |
Zużycie ciepła w budynkach na osiedlu Hutnik (wybierz miesiąc):
| Lp | adres budynku | zużycie ciepła [GJ] |
| 1 | Budynek mieszkalny ul. Długosza 19 | 26,300 |
| 2 | Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 3a-3c | 32,600 |
| 3 | Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 5a-5c | 35,100 |
| 4 | Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 7a-7c | 33,000 |
| 5 | Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 4 | 52,700 |
| 6 | Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 6 | 58,600 |
| 7 | Budynek mieszkalny ul. Obroncow Pokoju 11a-11b | 36,500 |
| 8 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2a-e | 32,120 |
| 9 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 8abcd | 54,100 |
| 10 | Budynek mieszkalny ul. Norwida 2-18 | 67,600 |
| 11 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 1a-1c | 21,500 |
| 12 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 3a-3c | 17,510 |
| 13 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 4a-4c | 18,750 |
| 14 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5a-5d | 20,570 |
| 15 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5e-5f | 18,000 |
| 16 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 6a-6c | 18,890 |
| 17 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8-8b | 18,470 |
| 18 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8c-8f | 23,810 |
| 19 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 13-13a | 24,090 |
| 20 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 15-15a | 26,990 |
| 21 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 17-17a | 26,550 |
| 22 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 1-1a | 26,520 |
| 23 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 5-5a | 25,600 |
| 24 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7a-7c | 40,200 |
| 25 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7d-7f | 37,400 |
| 26 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2f-h | 18,030 |
| 27 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 3-3a | 28,300 |
| 28 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 4-4a | 25,250 |
| 29 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 6-6a | 31,300 |
| 30 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 14-14a | 24,060 |
| 31 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 16-16a | 25,300 |
| 32 | Budynek mieszkalny ul. Śniadeckich 14-14a | 23,990 |
| Lp | adres budynku | zużycie ciepła [GJ] |
| 1 | Budynek mieszkalny ul. Długosza 19 | 28,000 |
| 2 | Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 3a-3c | 32,700 |
| 3 | Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 5a-5c | 37,500 |
| 4 | Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 7a-7c | 34,600 |
| 5 | Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 4 | 54,900 |
| 6 | Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 6 | 60,000 |
| 7 | Budynek mieszkalny ul. Obroncow Pokoju 11a-11b | 36,800 |
| 8 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2a-e | 33,190 |
| 9 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 8abcd | 56,500 |
| 10 | Budynek mieszkalny ul. Norwida 2-18 | 71,900 |
| 11 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 1a-1c | 21,650 |
| 12 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 3a-3c | 17,980 |
| 13 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 4a-4c | 18,890 |
| 14 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5a-5d | 21,220 |
| 15 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5e-5f | 19,150 |
| 16 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 6a-6c | 19,100 |
| 17 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8-8b | 19,150 |
| 18 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8c-8f | 24,210 |
| 19 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 13-13a | 25,440 |
| 20 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 15-15a | 26,930 |
| 21 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 17-17a | 27,790 |
| 22 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 1-1a | 27,840 |
| 23 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 5-5a | 27,000 |
| 24 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7a-7c | 40,800 |
| 25 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7d-7f | 37,100 |
| 26 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2f-h | 18,970 |
| 27 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 3-3a | 28,860 |
| 28 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 4-4a | 27,270 |
| 29 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 6-6a | 30,790 |
| 30 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 14-14a | 24,650 |
| 31 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 16-16a | 24,970 |
| 32 | Budynek mieszkalny ul. Śniadeckich 14-14a | 24,320 |
| Lp | adres budynku | zużycie ciepła [GJ] |
| 1 | Budynek mieszkalny ul. Długosza 19 | 41,100 |
| 2 | Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 3a-3c | 54,100 |
| 3 | Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 5a-5c | 48,200 |
| 4 | Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 7a-7c | 46,500 |
| 5 | Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 4 | 79,900 |
| 6 | Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 6 | 93,100 |
| 7 | Budynek mieszkalny ul. Obroncow Pokoju 11a-11b | 50,400 |
| 8 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2a-e | 44,760 |
| 9 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 8abcd | 73,000 |
| 10 | Budynek mieszkalny ul. Norwida 2-18 | 109,400 |
| 11 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 1a-1c | 37,010 |
| 12 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 3a-3c | 30,350 |
| 13 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 4a-4c | 27,710 |
| 14 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5a-5d | 33,270 |
| 15 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5e-5f | 28,540 |
| 16 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 6a-6c | 28,120 |
| 17 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8-8b | 26,140 |
| 18 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8c-8f | 34,220 |
| 19 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 13-13a | 34,100 |
| 20 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 15-15a | 44,670 |
| 21 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 17-17a | 38,890 |
| 22 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 1-1a | 38,890 |
| 23 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 5-5a | 43,500 |
| 24 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7a-7c | 60,200 |
| 25 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7d-7f | 52,700 |
| 26 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2f-h | 26,630 |
| 27 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 3-3a | 41,030 |
| 28 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 4-4a | 36,470 |
| 29 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 6-6a | 39,580 |
| 30 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 14-14a | 35,330 |
| 31 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 16-16a | 35,820 |
| 32 | Budynek mieszkalny ul. Śniadeckich 14-14a | 40,710 |
| Lp | adres budynku | zużycie ciepła [GJ] |
| 1 | Budynek mieszkalny ul. Długosza 19 | 107,000 |
| 2 | Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 3a-3c | 142,000 |
| 3 | Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 5a-5c | 138,900 |
| 4 | Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 7a-7c | 135,100 |
| 5 | Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 4 | 202,800 |
| 6 | Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 6 | 208,800 |
| 7 | Budynek mieszkalny ul. Obroncow Pokoju 11a-11b | 103,600 |
| 8 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2a-e | 116,230 |
| 9 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 8abcd | 167,700 |
| 10 | Budynek mieszkalny ul. Norwida 2-18 | 279,900 |
| 11 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 1a-1c | 75,580 |
| 12 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 3a-3c | 72,840 |
| 13 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 4a-4c | 68,840 |
| 14 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5a-5d | 86,740 |
| 15 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5e-5f | 71,690 |
| 16 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 6a-6c | 72,890 |
| 17 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8-8b | 70,410 |
| 18 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8c-8f | 82,530 |
| 19 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 13-13a | 82,160 |
| 20 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 15-15a | 103,570 |
| 21 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 17-17a | 104,450 |
| 22 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 1-1a | 89,050 |
| 23 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 5-5a | 99,700 |
| 24 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7a-7c | 139,700 |
| 25 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7d-7f | 138,800 |
| 26 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2f-h | 71,180 |
| 27 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 3-3a | 92,410 |
| 28 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 4-4a | 89,920 |
| 29 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 6-6a | 96,630 |
| 30 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 14-14a | 96,210 |
| 31 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 16-16a | 97,640 |
| 32 | Budynek mieszkalny ul. Śniadeckich 14-14a | 95,050 |
| Lp | adres budynku | zużycie ciepła [GJ] |
| 1 | Budynek mieszkalny ul. Długosza 19 | 142,300 |
| 2 | Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 3a-3c | 181,100 |
| 3 | Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 5a-5c | 182,900 |
| 4 | Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 7a-7c | 180,400 |
| 5 | Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 4 | 270,300 |
| 6 | Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 6 | 271,100 |
| 7 | Budynek mieszkalny ul. Obroncow Pokoju 11a-11b | 168,900 |
| 8 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2a-e | 153,760 |
| 9 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 8abcd | 234,900 |
| 10 | Budynek mieszkalny ul. Norwida 2-18 | 372,000 |
| 11 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 1a-1c | 105,340 |
| 12 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 3a-3c | 92,780 |
| 13 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 4a-4c | 91,080 |
| 14 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5a-5d | 116,180 |
| 15 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5e-5f | 93,460 |
| 16 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 6a-6c | 91,870 |
| 17 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8-8b | 94,870 |
| 18 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8c-8f | 110,070 |
| 19 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 13-13a | 113,450 |
| 20 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 15-15a | 121,320 |
| 21 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 17-17a | 138,410 |
| 22 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 1-1a | 122,230 |
| 23 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 5-5a | 134,500 |
| 24 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7a-7c | 175,200 |
| 25 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7d-7f | 193,100 |
| 26 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2f-h | 93,180 |
| 27 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 3-3a | 119,880 |
| 28 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 4-4a | 124,130 |
| 29 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 6-6a | 129,840 |
| 30 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 14-14a | 128,820 |
| 31 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 16-16a | 133,030 |
| 32 | Budynek mieszkalny ul. Śniadeckich 14-14a | 123,190 |
| Lp | adres budynku | zużycie ciepła [GJ] |
| 1 | Budynek mieszkalny ul. Długosza 19 | 164,800 |
| 2 | Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 3a-3c | 209,400 |
| 3 | Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 5a-5c | 214,400 |
| 4 | Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 7a-7c | 207,300 |
| 5 | Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 4 | 303,300 |
| 6 | Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 6 | 316,400 |
| 7 | Budynek mieszkalny ul. Obroncow Pokoju 11a-11b | 196,100 |
| 8 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2a-e | 178,070 |
| 9 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 8abcd | 261,500 |
| 10 | Budynek mieszkalny ul. Norwida 2-18 | 436,300 |
| 11 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 1a-1c | 121,160 |
| 12 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 3a-3c | 106,870 |
| 13 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 4a-4c | 105,350 |
| 14 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5a-5d | 134,040 |
| 15 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5e-5f | 104,950 |
| 16 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 6a-6c | 107,170 |
| 17 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8-8b | 110,330 |
| 18 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8c-8f | 127,440 |
| 19 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 13-13a | 132,730 |
| 20 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 15-15a | 155,870 |
| 21 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 17-17a | 156,160 |
| 22 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 1-1a | 141,650 |
| 23 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 5-5a | 124,700 |
| 24 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7a-7c | 205,700 |
| 25 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7d-7f | 239,200 |
| 26 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2f-h | 108,540 |
| 27 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 3-3a | 136,840 |
| 28 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 4-4a | 142,150 |
| 29 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 6-6a | 145,550 |
| 30 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 14-14a | 149,280 |
| 31 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 16-16a | 152,140 |
| 32 | Budynek mieszkalny ul. Śniadeckich 14-14a | 142,800 |
| Lp | adres budynku | zużycie ciepła [GJ] |
| 1 | Budynek mieszkalny ul. Długosza 19 | 205,600 |
| 2 | Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 3a-3c | 258,100 |
| 3 | Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 5a-5c | 257,500 |
| 4 | Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 7a-7c | 257,500 |
| 5 | Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 4 | 396,500 |
| 6 | Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 6 | 389,200 |
| 7 | Budynek mieszkalny ul. Obroncow Pokoju 11a-11b | 242,400 |
| 8 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2a-e | 220,840 |
| 9 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 8abcd | 335,800 |
| 10 | Budynek mieszkalny ul. Norwida 2-18 | 548,000 |
| 11 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 1a-1c | 145,570 |
| 12 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 3a-3c | 132,400 |
| 13 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 4a-4c | 131,700 |
| 14 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5a-5d | 167,420 |
| 15 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5e-5f | 126,190 |
| 16 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 6a-6c | 129,590 |
| 17 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8-8b | 135,780 |
| 18 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8c-8f | 157,430 |
| 19 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 13-13a | 167,230 |
| 20 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 15-15a | 183,120 |
| 21 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 17-17a | 191,080 |
| 22 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 1-1a | 174,090 |
| 23 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 5-5a | 183,100 |
| 24 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7a-7c | 250,000 |
| 25 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7d-7f | 290,200 |
| 26 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2f-h | 131,810 |
| 27 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 3-3a | 166,310 |
| 28 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 4-4a | 162,280 |
| 29 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 6-6a | 180,830 |
| 30 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 14-14a | 174,840 |
| 31 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 16-16a | 186,320 |
| 32 | Budynek mieszkalny ul. Śniadeckich 14-14a | 169,350 |
| Lp | adres budynku | zużycie ciepła [GJ] |
| 1 | Budynek mieszkalny ul. Długosza 19 | 166,000 |
| 2 | Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 3a-3c | 210,200 |
| 3 | Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 5a-5c | 207,500 |
| 4 | Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 7a-7c | 204,200 |
| 5 | Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 4 | 318,000 |
| 6 | Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 6 | 316,000 |
| 7 | Budynek mieszkalny ul. Obroncow Pokoju 11a-11b | 193,800 |
| 8 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2a-e | 175,410 |
| 9 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 8abcd | 256,200 |
| 10 | Budynek mieszkalny ul. Norwida 2-18 | 446,800 |
| 11 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 1a-1c | 116,700 |
| 12 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 3a-3c | 106,300 |
| 13 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 4a-4c | 106,150 |
| 14 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5a-5d | 131,820 |
| 15 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5e-5f | 101,940 |
| 16 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 6a-6c | 104,400 |
| 17 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8-8b | 108,500 |
| 18 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8c-8f | 122,350 |
| 19 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 13-13a | 133,590 |
| 20 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 15-15a | 141,110 |
| 21 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 17-17a | 142,170 |
| 22 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 1-1a | 138,040 |
| 23 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 5-5a | 142,500 |
| 24 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7a-7c | 198,300 |
| 25 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7d-7f | 231,100 |
| 26 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2f-h | 103,260 |
| 27 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 3-3a | 136,960 |
| 28 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 4-4a | 129,870 |
| 29 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 6-6a | 145,230 |
| 30 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 14-14a | 137,120 |
| 31 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 16-16a | 147,910 |
| 32 | Budynek mieszkalny ul. Śniadeckich 14-14a | 129,860 |
| Lp | adres budynku | zużycie ciepła [GJ] |
| 1 | Budynek mieszkalny ul. Długosza 19 | 112,300 |
| 2 | Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 3a-3c | 153,300 |
| 3 | Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 5a-5c | 147,700 |
| 4 | Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 7a-7c | 137,700 |
| 5 | Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 4 | 217,700 |
| 6 | Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 6 | 210,200 |
| 7 | Budynek mieszkalny ul. Obroncow Pokoju 11a-11b | 135,700 |
| 8 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2a-e | 118,580 |
| 9 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 8abcd | 187,700 |
| 10 | Budynek mieszkalny ul. Norwida 2-18 | 307,600 |
| 11 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 1a-1c | 84,730 |
| 12 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 3a-3c | 70,550 |
| 13 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 4a-4c | 75,830 |
| 14 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5a-5d | 91,330 |
| 15 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5e-5f | 74,670 |
| 16 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 6a-6c | 75,790 |
| 17 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8-8b | 72,570 |
| 18 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8c-8f | 88,760 |
| 19 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 13-13a | 95,210 |
| 20 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 15-15a | 103,410 |
| 21 | Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 17-17a | 99,110 |
| 22 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 1-1a | 93,140 |
| 23 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 5-5a | 96,100 |
| 24 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7a-7c | 138,100 |
| 25 | Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7d-7f | 161,700 |
| 26 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2f-h | 76,830 |
| 27 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 3-3a | 95,570 |
| 28 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 4-4a | 90,020 |
| 29 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 6-6a | 104,070 |
| 30 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 14-14a | 91,320 |
| 31 | Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 16-16a | 103,820 |
| 32 | Budynek mieszkalny ul. Śniadeckich 14-14a | 89,430 |
Zużycie ciepła w budynkach 2024/25





