Skład Rady Osiedla „Piastów Śląskich B”
|
Administracja Osiedla
|
Nr nieruchomości |
Liczba mieszkań |
Ulica, nr budynku |
| 01 | 78 | Henryka V Żelaznego 1 – 3 Henryka V Żelaznego 5 – 11 Henryka V Żelaznego 13 – 25 |
| 02 | 204 | Konrada I 1 – 3 Konrada I 5 – 9 Konrada I 11 – 13 Konrada I 15 – 17 Konrada I 19 – 21 Konrada I 23 – 25 Konrada I 35 – 39 Konrada I 41 – 43 |
| 03 | 105 | Jagiellońska 2 – 6 Jagiellońska 8 – 14 Jagiellońska 16 – 22 |
| 04 | 216 | Jagiellońska 1 – 7 Jagiellońska 9 – 23 Jagiellońska 27 – 33 Jagiellońska 39 – 47 |
| 5 | 58 | Jagiellońska 55 Kasztelańska 2 – 6 Kasztelańska 8 – 10 |
| 06 | 195 | Jagiellońska 24 – 26 Jagiellońska 28 – 30 Kasztelańska 12 – 14 Kasztelańska 16 – 18 Kasztelańska 3 – 5 Kasztelańska 7 – 11 Piasta Kołodzieja 9 – 11 Leszka Białego 1 – 3 Leszka Białego 5 – 7 |
| 07 | 90 | Wawelska 5 – 9 Piasta Kołodzieja 4 – 10 Piasta Kołodzieja 12 – 14 |
| 08 | 100 | Leszka Białego 9 – 11 Leszka Białego 13 – 13 Wawelska 11 – 13 Dziadoszan 2 – 4 Dziadoszan 6 – 8 |
| 09 | 150 | Herbowa 2 Wawelska 2 Herbowa 1 Wawelska 4 Świętosławy 4 – 6 Herbowa 4 – 12 Herbowa 14 – 18 |
Zużycie ciepła w budynkach na osiedlu Piastów Śl. B (wybierz miesiąc):
| Lp | adres budynku | zużycie ciepła [GJ] |
| 1 | Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 6-8,Wawelska 11-13 | 28,770 |
| 2 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 2 | 13,770 |
| 3 | Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 9-11,13-15 | 32,000 |
| 4 | Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 2-4 | 14,030 |
| 5 | Budynek mieszkalny ul. Wawelska 5-9 | 25,940 |
| 6 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 1 | 15,460 |
| 7 | Budynek mieszkalny ul. Świętosławy 4-6 | 16,110 |
| 8 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 14-18 | 23,200 |
| 9 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 4-12 | 29,800 |
| 10 | Budynek mieszkalny ul. Konrada 1-3, 41-43 | 14,800 |
| 11 | Budynek mieszkalny ul. Konrada I 5-9 | 24,900 |
| 12 | Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 5-7, 1-3 | 30,800 |
| 13 | Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 9-11,13-25 | 30,100 |
| 14 | Budynek mieszkalny ul. Konrada I 35-39 | 18,400 |
| 15 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 1-7 | 25,000 |
| 16 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 2-6 | 22,600 |
| 17 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 28-30 | 14,890 |
| 18 | Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 1-3 | 16,400 |
| 19 | Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 12-14 | 15,080 |
| 20 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 8-14 | 25,790 |
| 21 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 9-15 | 26,400 |
| 22 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 16-22 | 27,200 |
| 23 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 17-25 | 27,240 |
| 24 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 24-26 | 15,710 |
| 25 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 27-33 | 28,490 |
| 26 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 39-47 | 40,400 |
| 27 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 55 | 9,860 |
| 28 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 2-6 | 23,800 |
| 29 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 3-5 | 17,370 |
| 30 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 7-11 | 24,800 |
| 31 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 8-10 | 14,060 |
| 32 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 12-14 | 12,110 |
| 33 | Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 5-7 | 15,490 |
| 34 | Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 4-10 | 31,300 |
| 35 | Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 9-11 | 26,600 |
| Lp | adres budynku | zużycie ciepła [GJ] |
| 1 | Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 6-8,Wawelska 11-13 | 29,250 |
| 2 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 2 | 14,860 |
| 3 | Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 9-11,13-15 | 33,100 |
| 4 | Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 2-4 | 15,140 |
| 5 | Budynek mieszkalny ul. Wawelska 5-9 | 26,850 |
| 6 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 1 | 15,790 |
| 7 | Budynek mieszkalny ul. Świętosławy 4-6 | 16,480 |
| 8 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 14-18 | 24,600 |
| 9 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 4-12 | 30,500 |
| 10 | Budynek mieszkalny ul. Konrada 1-3, 41-43 | 14,800 |
| 11 | Budynek mieszkalny ul. Konrada I 5-9 | 25,800 |
| 12 | Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 5-7, 1-3 | 32,300 |
| 13 | Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 9-11,13-25 | 31,200 |
| 14 | Budynek mieszkalny ul. Konrada I 35-39 | 18,800 |
| 15 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 1-7 | 23,200 |
| 16 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 2-6 | 22,600 |
| 17 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 28-30 | 15,740 |
| 18 | Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 1-3 | 17,000 |
| 19 | Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 12-14 | 16,170 |
| 20 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 8-14 | 27,190 |
| 21 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 9-15 | 27,200 |
| 22 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 16-22 | 28,600 |
| 23 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 17-25 | 28,100 |
| 24 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 24-26 | 15,960 |
| 25 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 27-33 | 28,110 |
| 26 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 39-47 | 41,100 |
| 27 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 55 | 10,160 |
| 28 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 2-6 | 25,710 |
| 29 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 3-5 | 18,400 |
| 30 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 7-11 | 25,800 |
| 31 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 8-10 | 14,170 |
| 32 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 12-14 | 12,640 |
| 33 | Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 5-7 | 15,780 |
| 34 | Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 4-10 | 32,100 |
| 35 | Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 9-11 | 28,100 |
| Lp | adres budynku | zużycie ciepła [GJ] |
| 1 | Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 6-8,Wawelska 11-13 | 45,870 |
| 2 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 2 | 22,780 |
| 3 | Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 9-11,13-15 | 44,900 |
| 4 | Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 2-4 | 22,330 |
| 5 | Budynek mieszkalny ul. Wawelska 5-9 | 36,430 |
| 6 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 1 | 20,280 |
| 7 | Budynek mieszkalny ul. Świętosławy 4-6 | 22,110 |
| 8 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 14-18 | 34,040 |
| 9 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 4-12 | 41,800 |
| 10 | Budynek mieszkalny ul. Konrada 1-3, 41-43 | 26,000 |
| 11 | Budynek mieszkalny ul. Konrada I 5-9 | 33,300 |
| 12 | Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 5-7, 1-3 | 42,300 |
| 13 | Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 9-11,13-25 | 44,400 |
| 14 | Budynek mieszkalny ul. Konrada I 35-39 | 32,000 |
| 15 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 1-7 | 38,800 |
| 16 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 2-6 | 33,800 |
| 17 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 28-30 | 18,790 |
| 18 | Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 1-3 | 21,500 |
| 19 | Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 12-14 | 20,840 |
| 20 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 8-14 | 36,880 |
| 21 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 9-15 | 37,700 |
| 22 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 16-22 | 41,200 |
| 23 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 17-25 | 40,400 |
| 24 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 24-26 | 22,020 |
| 25 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 27-33 | 42,880 |
| 26 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 39-47 | 60,600 |
| 27 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 55 | 12,960 |
| 28 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 2-6 | 29,900 |
| 29 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 3-5 | 26,700 |
| 30 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 7-11 | 36,800 |
| 31 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 8-10 | 16,870 |
| 32 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 12-14 | 17,910 |
| 33 | Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 5-7 | 24,810 |
| 34 | Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 4-10 | 41,500 |
| 35 | Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 9-11 | 36,500 |
| Lp | adres budynku | zużycie ciepła [GJ] |
| 1 | Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 6-8,Wawelska 11-13 | 111,090 |
| 2 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 2 | 61,470 |
| 3 | Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 9-11,13-15 | 91,700 |
| 4 | Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 2-4 | 47,800 |
| 5 | Budynek mieszkalny ul. Wawelska 5-9 | 64,220 |
| 6 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 1 | 42,920 |
| 7 | Budynek mieszkalny ul. Świętosławy 4-6 | 47,630 |
| 8 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 14-18 | 77,270 |
| 9 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 4-12 | 103,000 |
| 10 | Budynek mieszkalny ul. Konrada 1-3, 41-43 | 77,300 |
| 11 | Budynek mieszkalny ul. Konrada I 5-9 | 78,700 |
| 12 | Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 5-7, 1-3 | 89,300 |
| 13 | Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 9-11,13-25 | 108,190 |
| 14 | Budynek mieszkalny ul. Konrada I 35-39 | 84,100 |
| 15 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 1-7 | 124,500 |
| 16 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 2-6 | 82,900 |
| 17 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 28-30 | 39,010 |
| 18 | Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 1-3 | 45,500 |
| 19 | Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 12-14 | 37,430 |
| 20 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 8-14 | 96,550 |
| 21 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 9-15 | 101,000 |
| 22 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 16-22 | 102,300 |
| 23 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 17-25 | 121,430 |
| 24 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 24-26 | 52,140 |
| 25 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 27-33 | 113,420 |
| 26 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 39-47 | 144,600 |
| 27 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 55 | 29,200 |
| 28 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 2-6 | 49,940 |
| 29 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 3-5 | 65,410 |
| 30 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 7-11 | 82,200 |
| 31 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 8-10 | 30,770 |
| 32 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 12-14 | 41,180 |
| 33 | Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 5-7 | 60,060 |
| 34 | Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 4-10 | 84,200 |
| 35 | Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 9-11 | 87,800 |
| Lp | adres budynku | zużycie ciepła [GJ] |
| 1 | Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 6-8,Wawelska 11-13 | 139,320 |
| 2 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 2 | 81,680 |
| 3 | Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 9-11,13-15 | 121,400 |
| 4 | Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 2-4 | 62,750 |
| 5 | Budynek mieszkalny ul. Wawelska 5-9 | 84,970 |
| 6 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 1 | 62,480 |
| 7 | Budynek mieszkalny ul. Świętosławy 4-6 | 64,180 |
| 8 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 14-18 | 105,260 |
| 9 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 4-12 | 144,000 |
| 10 | Budynek mieszkalny ul. Konrada 1-3, 41-43 | 112,800 |
| 11 | Budynek mieszkalny ul. Konrada I 5-9 | 109,400 |
| 12 | Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 5-7, 1-3 | 111,100 |
| 13 | Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 9-11,13-25 | 144,800 |
| 14 | Budynek mieszkalny ul. Konrada I 35-39 | 120,500 |
| 15 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 1-7 | 166,000 |
| 16 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 2-6 | 104,900 |
| 17 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 28-30 | 60,310 |
| 18 | Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 1-3 | 65,200 |
| 19 | Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 12-14 | 49,980 |
| 20 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 8-14 | 138,100 |
| 21 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 9-15 | 147,000 |
| 22 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 16-22 | 134,700 |
| 23 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 17-25 | 167,920 |
| 24 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 24-26 | 70,550 |
| 25 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 27-33 | 164,530 |
| 26 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 39-47 | 204,000 |
| 27 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 55 | 36,950 |
| 28 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 2-6 | 70,790 |
| 29 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 3-5 | 89,370 |
| 30 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 7-11 | 114,500 |
| 31 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 8-10 | 42,640 |
| 32 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 12-14 | 58,740 |
| 33 | Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 5-7 | 77,460 |
| 34 | Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 4-10 | 114,500 |
| 35 | Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 9-11 | 123,500 |
| Lp | adres budynku | zużycie ciepła [GJ] |
| 1 | Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 6-8,Wawelska 11-13 | 161,960 |
| 2 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 2 | 92,380 |
| 3 | Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 9-11,13-15 | 146,300 |
| 4 | Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 2-4 | 72,620 |
| 5 | Budynek mieszkalny ul. Wawelska 5-9 | 100,700 |
| 6 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 1 | 76,430 |
| 7 | Budynek mieszkalny ul. Świętosławy 4-6 | 77,130 |
| 8 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 14-18 | 126,590 |
| 9 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 4-12 | 166,000 |
| 10 | Budynek mieszkalny ul. Konrada 1-3, 41-43 | 133,500 |
| 11 | Budynek mieszkalny ul. Konrada I 5-9 | 132,000 |
| 12 | Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 5-7, 1-3 | 125,800 |
| 13 | Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 9-11,13-25 | 160,300 |
| 14 | Budynek mieszkalny ul. Konrada I 35-39 | 142,900 |
| 15 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 1-7 | 194,600 |
| 16 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 2-6 | 121,900 |
| 17 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 28-30 | 74,290 |
| 18 | Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 1-3 | 78,800 |
| 19 | Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 12-14 | 57,330 |
| 20 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 8-14 | 160,610 |
| 21 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 9-15 | 175,800 |
| 22 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 16-22 | 159,700 |
| 23 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 17-25 | 200,970 |
| 24 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 24-26 | 85,900 |
| 25 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 27-33 | 195,350 |
| 26 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 39-47 | 246,800 |
| 27 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 55 | 44,290 |
| 28 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 2-6 | 86,470 |
| 29 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 3-5 | 106,800 |
| 30 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 7-11 | 139,800 |
| 31 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 8-10 | 51,660 |
| 32 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 12-14 | 70,760 |
| 33 | Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 5-7 | 89,390 |
| 34 | Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 4-10 | 136,600 |
| 35 | Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 9-11 | 151,500 |
| Lp | adres budynku | zużycie ciepła [GJ] |
| 1 | Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 6-8,Wawelska 11-13 | 197,330 |
| 2 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 2 | 117,790 |
| 3 | Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 9-11,13-15 | 188,100 |
| 4 | Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 2-4 | 91,490 |
| 5 | Budynek mieszkalny ul. Wawelska 5-9 | 131,850 |
| 6 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 1 | 97,610 |
| 7 | Budynek mieszkalny ul. Świętosławy 4-6 | 99,370 |
| 8 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 14-18 | 167,830 |
| 9 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 4-12 | 221,600 |
| 10 | Budynek mieszkalny ul. Konrada 1-3, 41-43 | 171,000 |
| 11 | Budynek mieszkalny ul. Konrada I 5-9 | 162,500 |
| 12 | Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 5-7, 1-3 | 151,300 |
| 13 | Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 9-11,13-25 | 201,300 |
| 14 | Budynek mieszkalny ul. Konrada I 35-39 | 175,700 |
| 15 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 1-7 | 252,900 |
| 16 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 2-6 | 153,000 |
| 17 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 28-30 | 96,130 |
| 18 | Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 1-3 | 108,700 |
| 19 | Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 12-14 | 73,850 |
| 20 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 8-14 | 202,700 |
| 21 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 9-15 | 231,900 |
| 22 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 16-22 | 201,400 |
| 23 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 17-25 | 252,450 |
| 24 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 24-26 | 110,490 |
| 25 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 27-33 | 257,750 |
| 26 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 39-47 | 313,900 |
| 27 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 55 | 56,980 |
| 28 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 2-6 | 114,650 |
| 29 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 3-5 | 136,370 |
| 30 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 7-11 | 176,500 |
| 31 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 8-10 | 66,720 |
| 32 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 12-14 | 91,530 |
| 33 | Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 5-7 | 113,760 |
| 34 | Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 4-10 | 172,400 |
| 35 | Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 9-11 | 195,200 |
| Lp | adres budynku | zużycie ciepła [GJ] |
| 1 | Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 6-8,Wawelska 11-13 | 155,600 |
| 2 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 2 | 93,730 |
| 3 | Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 9-11,13-15 | 154,500 |
| 4 | Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 2-4 | 75,760 |
| 5 | Budynek mieszkalny ul. Wawelska 5-9 | 106,490 |
| 6 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 1 | 75,440 |
| 7 | Budynek mieszkalny ul. Świętosławy 4-6 | 78,780 |
| 8 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 14-18 | 134,210 |
| 9 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 4-12 | 178,000 |
| 10 | Budynek mieszkalny ul. Konrada 1-3, 41-43 | 138,200 |
| 11 | Budynek mieszkalny ul. Konrada I 5-9 | 129,700 |
| 12 | Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 5-7, 1-3 | 123,400 |
| 13 | Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 9-11,13-25 | 163,100 |
| 14 | Budynek mieszkalny ul. Konrada I 35-39 | 139,200 |
| 15 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 1-7 | 210,400 |
| 16 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 2-6 | 123,700 |
| 17 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 28-30 | 76,680 |
| 18 | Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 1-3 | 89,300 |
| 19 | Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 12-14 | 58,910 |
| 20 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 8-14 | 157,390 |
| 21 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 9-15 | 182,900 |
| 22 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 16-22 | 164,700 |
| 23 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 17-25 | 200,390 |
| 24 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 24-26 | 86,520 |
| 25 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 27-33 | 202,910 |
| 26 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 39-47 | 254,500 |
| 27 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 55 | 46,420 |
| 28 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 2-6 | 95,370 |
| 29 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 3-5 | 106,860 |
| 30 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 7-11 | 143,600 |
| 31 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 8-10 | 54,390 |
| 32 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 12-14 | 74,400 |
| 33 | Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 5-7 | 92,350 |
| 34 | Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 4-10 | 139,500 |
| 35 | Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 9-11 | 156,600 |
| Lp | adres budynku | zużycie ciepła [GJ] |
| 1 | Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 6-8,Wawelska 11-13 | 114,170 |
| 2 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 2 | 65,200 |
| 3 | Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 9-11,13-15 | 100,000 |
| 4 | Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 2-4 | 53,410 |
| 5 | Budynek mieszkalny ul. Wawelska 5-9 | 71,370 |
| 6 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 1 | 47,030 |
| 7 | Budynek mieszkalny ul. Świętosławy 4-6 | 51,010 |
| 8 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 14-18 | 81,570 |
| 9 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 4-12 | 102,800 |
| 10 | Budynek mieszkalny ul. Konrada 1-3, 41-43 | 89,700 |
| 11 | Budynek mieszkalny ul. Konrada I 5-9 | 92,400 |
| 12 | Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 5-7, 1-3 | 92,900 |
| 13 | Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 9-11,13-25 | 117,400 |
| 14 | Budynek mieszkalny ul. Konrada I 35-39 | 89,700 |
| 15 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 1-7 | 137,900 |
| 16 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 2-6 | 83,600 |
| 17 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 28-30 | 44,300 |
| 18 | Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 1-3 | 54,100 |
| 19 | Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 12-14 | 40,020 |
| 20 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 8-14 | 102,850 |
| 21 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 9-15 | 107,500 |
| 22 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 16-22 | 108,300 |
| 23 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 17-25 | 126,270 |
| 24 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 24-26 | 50,690 |
| 25 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 27-33 | 121,670 |
| 26 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 39-47 | 160,400 |
| 27 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 55 | 29,790 |
| 28 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 2-6 | 61,040 |
| 29 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 3-5 | 70,170 |
| 30 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 7-11 | 88,000 |
| 31 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 8-10 | 35,310 |
| 32 | Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 12-14 | 45,580 |
| 33 | Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 5-7 | 62,370 |
| 34 | Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 4-10 | 91,000 |
| 35 | Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 9-11 | 92,700 |
| Lp | adres budynku | zużycie ciepła [GJ] |
| 1 | Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 6-8,Wawelska 11-13 | 88,890 |
| 2 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 2 | 47,530 |
| 3 | Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 9-11,13-15 | 83,400 |
| 4 | Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 2-4 | 42,740 |
| 5 | Budynek mieszkalny ul. Wawelska 5-9 | 60,550 |
| 6 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 1 | 35,550 |
| 7 | Budynek mieszkalny ul. Świętosławy 4-6 | 39,120 |
| 8 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 14-18 | 64,540 |
| 9 | Budynek mieszkalny ul. Herbowa 4-12 | 76,100 |
| 10 | Budynek mieszkalny ul. Konrada 1-3, 41-43 | 65,100 |
| 11 | Budynek mieszkalny ul. Konrada I 5-9 | 72,400 |
| 12 | Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 5-7, 1-3 | 76,200 |
| 13 | Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 9-11,13-25 | 89,700 |
| 14 | Budynek mieszkalny ul. Konrada I 35-39 | 76,000 |
| 15 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 1-7 | 102,300 |
| 16 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 2-6 | 69,900 |
| 17 | Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 28-30 | 35,720 |
| 18 | Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 1-3 | 41,100 |
| 19 | Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 12-14 | 33,480 |
