Zużycie ciepła w budynkach 2024/25

Zużycie ciepła w budynkach na osiedlu Piastów Śl. B (wybierz miesiąc):

 

Styczeń 2024Luty 2024Marzec 2024Kwiecień 2024Maj 2024Czerwiec 2024Lipiec 2024Sierpień 2024Wrzesień 2024Październik 2024Listopad 2024Grudzień 2024Styczeń 2025Luty 2025Marzec 2025Kwiecień 2025Maj 2025Czerwiec 2025
Lp Adres budynku Zużycie [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 6-8,Wawelska 11-13 166,020
2 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 2 104,570
3 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 9-11,13-15 155,300
4 Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 2-4 79,560
5 Budynek mieszkalny ul. Wawelska 5-9 111,520
6 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 1 80,880
7 Budynek mieszkalny ul. Świętosławy 4-6 82,000
8 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 14-18 144,720
9 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 4-12 188,000
10 Budynek mieszkalny ul. Konrada 1-3, 41-43 152,500
11 Budynek mieszkalny ul. Konrada I 5-9 143,800
12 Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 5-7, 1-3 139,000
13 Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 9-11,13-25 172,100
14 Budynek mieszkalny ul. Konrada I 35-39 146,700
15 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 1-7 218,600
16 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 2-6 133,200
17 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 28-30 79,840
18 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 1-3 84,800
19 Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 12-14 65,760
20 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 8-14 176,660
21 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 9-15 195,200
22 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 16-22 171,900
23 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 17-25 223,490
24 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 24-26 85,350
25 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 27-33 223,850
26 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 39-47 262,800
27 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 55 47,310
28 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 2-6 91,530
29 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 3-5 108,950
30 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 7-11 147,400
31 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 8-10 57,850
32 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 12-14 80,110
33 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 5-7 94,270
34 Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 4-10 154,400
35 Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 9-11 178,000
Lp Adres budynku Zużycie [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 6-8,Wawelska 11-13 106,070
2 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 2 71,530
3 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 9-11,13-15 107,800
4 Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 2-4 54,570
5 Budynek mieszkalny ul. Wawelska 5-9 74,900
6 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 1 54,290
7 Budynek mieszkalny ul. Świętosławy 4-6 56,920
8 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 14-18 92,110
9 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 4-12 118,200
10 Budynek mieszkalny ul. Konrada 1-3, 41-43 94,600
11 Budynek mieszkalny ul. Konrada I 5-9 97,000
12 Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 5-7, 1-3 96,900
13 Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 9-11,13-25 121,900
14 Budynek mieszkalny ul. Konrada I 35-39 94,200
15 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 1-7 142,000
16 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 2-6 91,200
17 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 28-30 50,430
18 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 1-3 55,200
19 Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 12-14 42,040
20 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 8-14 116,270
21 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 9-15 127,400
22 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 16-22 113,500
23 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 17-25 143,100
24 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 24-26 54,250
25 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 27-33 139,380
26 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 39-47 162,100
27 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 55 31,660
28 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 2-6 59,410
29 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 3-5 71,370
30 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 7-11 93,100
31 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 8-10 37,400
32 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 12-14 52,630
33 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 5-7 62,060
34 Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 4-10 100,700
35 Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 9-11 122,800
Lp Adres budynku Zużycie  [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 6-8,Wawelska 11-13 95,890
2 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 2 61,400
3 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 9-11,13-15 101,500
4 Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 2-4 52,560
5 Budynek mieszkalny ul. Wawelska 5-9 71,570
6 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 1 47,250
7 Budynek mieszkalny ul. Świętosławy 4-6 49,030
8 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 14-18 83,600
9 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 4-12 100,600
10 Budynek mieszkalny ul. Konrada 1-3, 41-43 81,100
11 Budynek mieszkalny ul. Konrada I 5-9 84,300
12 Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 5-7, 1-3 88,300
13 Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 9-11,13-25 109,100
14 Budynek mieszkalny ul. Konrada I 35-39 87,600
15 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 1-7 123,500
16 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 2-6 88,500
17 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 28-30 44,020
18 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 1-3 48,300
19 Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 12-14 43,120
20 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 8-14 103,130
21 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 9-15 111,900
22 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 16-22 103,000
23 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 17-25 120,030
24 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 24-26 48,530
25 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 27-33 121,610
26 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 39-47 137,500
27 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 55 28,050
28 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 2-6 54,260
29 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 3-5 64,010
30 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 7-11 81,400
31 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 8-10 34,050
32 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 12-14 46,100
33 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 5-7 54,910
34 Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 4-10 89,800
35 Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 9-11 84,500
Lp Adres budynku Zużycie [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 6-8,Wawelska 11-13 67,790
2 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 2 40,680
3 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 9-11,13-15 69,700
4 Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 2-4 37,240
5 Budynek mieszkalny ul. Wawelska 5-9 52,760
6 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 1 32,100
7 Budynek mieszkalny ul. Świętosławy 4-6 34,970
8 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 14-18 56,770
9 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 4-12 63,200
10 Budynek mieszkalny ul. Konrada 1-3, 41-43 51,600
11 Budynek mieszkalny ul. Konrada I 5-9 60,400
12 Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 5-7, 1-3 63,500
13 Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 9-11,13-25 75,800
14 Budynek mieszkalny ul. Konrada I 35-39 68,700
15 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 1-7 81,300
16 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 2-6 59,900
17 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 28-30 29,690
18 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 1-3 33,900
19 Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 12-14 30,930
20 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 8-14 73,320
21 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 9-15 74,800
22 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 16-22 70,000
23 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 17-25 78,820
24 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 24-26 32,440
25 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 27-33 78,570
26 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 39-47 91,700
27 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 55 20,270
28 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 2-6 40,680
29 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 3-5 43,710
30 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 7-11 55,800
31 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 8-10 24,600
32 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 12-14 29,700
33 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 5-7 36,470
34 Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 4-10 60,300
35 Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 9-11 66,000
Lp Adres budynku Zużycie [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 6-8,Wawelska 11-13 35,310
2 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 2 16,150
3 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 9-11,13-15 35,900
4 Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 2-4 17,680
5 Budynek mieszkalny ul. Wawelska 5-9 27,350
6 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 1 17,800
7 Budynek mieszkalny ul. Świętosławy 4-6 18,010
8 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 14-18 27,320
9 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 4-12 32,900
10 Budynek mieszkalny ul. Konrada 1-3, 41-43 17,900
11 Budynek mieszkalny ul. Konrada I 5-9 28,300
12 Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 5-7, 1-3 33,100
13 Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 9-11,13-25 33,700
14 Budynek mieszkalny ul. Konrada I 35-39 20,700
15 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 1-7 28,800
16 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 2-6 25,000
17 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 28-30 17,280
18 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 1-3 18,400
19 Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 12-14 17,480
20 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 8-14 29,140
21 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 9-15 29,400
22 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 16-22 31,100
23 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 17-25 32,200
24 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 24-26 18,500
25 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 27-33 30,450
26 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 39-47 41,500
27 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 55 10,700
28 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 2-6 27,660
29 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 3-5 19,220
30 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 7-11 27,900
31 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 8-10 16,530
32 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 12-14 14,230
33 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 5-7 14,160
34 Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 4-10 34,100
35 Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 9-11 30,900
Lp Adres budynku Zużycie [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 6-8,Wawelska 11-13 21,970
2 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 2 10,780
3 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 9-11,13-15 24,000
4 Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 2-4 11,900
5 Budynek mieszkalny ul. Wawelska 5-9 18,750
6 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 1 11,790
7 Budynek mieszkalny ul. Świętosławy 4-6 11,760
8 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 14-18 18,280
9 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 4-12 21,800
10 Budynek mieszkalny ul. Konrada 1-3, 41-43 11,800
11 Budynek mieszkalny ul. Konrada I 5-9 19,500
12 Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 5-7, 1-3 22,700
13 Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 9-11,13-25 22,800
14 Budynek mieszkalny ul. Konrada I 35-39 13,200
15 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 1-7 19,100
16 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 2-6 16,900
17 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 28-30 11,590
18 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 1-3 12,200
19 Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 12-14 11,940
20 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 8-14 19,710
21 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 9-15 19,800
22 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 16-22 20,700
23 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 17-25 21,210
24 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 24-26 12,640
25 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 27-33 20,930
26 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 39-47 27,300
27 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 55 7,270
28 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 2-6 18,510
29 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 3-5 13,490
30 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 7-11 18,400
31 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 8-10 10,830
32 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 12-14 9,350
33 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 5-7 9,970
34 Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 4-10 23,100
35 Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 9-11 20,600
Lp Adres budynku Zużycie ciepła [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 6-8,Wawelska 11-13 29,250
2 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 2 13,610
3 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 9-11,13-15 31,200
4 Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 2-4 14,760
5 Budynek mieszkalny ul. Wawelska 5-9 24,490
6 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 1 15,310
7 Budynek mieszkalny ul. Świętosławy 4-6 15,460
8 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 14-18 23,180
9 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 4-12 28,800
10 Budynek mieszkalny ul. Konrada 1-3, 41-43 15,000
11 Budynek mieszkalny ul. Konrada I 5-9 25,200
12 Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 5-7, 1-3 30,300
13 Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 9-11,13-25 29,200
14 Budynek mieszkalny ul. Konrada I 35-39 17,300
15 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 1-7 24,500
16 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 2-6 20,600
17 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 28-30 14,800
18 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 1-3 16,200
19 Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 12-14 14,910
20 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 8-14 24,550
21 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 9-15 25,200
22 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 16-22 26,300
23 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 17-25 27,430
24 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 24-26 16,080
25 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 27-33 26,430
26 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 39-47 34,900
27 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 55 9,660
28 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 2-6 24,410
29 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 3-5 17,080
30 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 7-11 24,400
31 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 8-10 14,570
32 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 12-14 12,040
33 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 5-7 14,740
34 Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 4-10 29,900
35 Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 9-11 26,800
Lp Adres budynku Zużycie [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 6-8,Wawelska 11-13 29,160
2 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 2 12,560
3 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 9-11,13-15 31,000
4 Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 2-4 14,520
5 Budynek mieszkalny ul. Wawelska 5-9 24,530
6 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 1 14,890
7 Budynek mieszkalny ul. Świętosławy 4-6 14,870
8 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 14-18 22,960
9 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 4-12 28,100
10 Budynek mieszkalny ul. Konrada 1-3, 41-43 14,700
11 Budynek mieszkalny ul. Konrada I 5-9 24,700
12 Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 5-7, 1-3 30,000
13 Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 9-11,13-25 26,800
14 Budynek mieszkalny ul. Konrada I 35-39 16,200
15 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 1-7 23,900
16 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 2-6 20,600
17 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 28-30 14,200
18 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 1-3 15,000
19 Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 12-14 14,950
20 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 8-14 24,380
21 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 9-15 24,800
22 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 16-22 25,700
23 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 17-25 26,640
24 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 24-26 15,820
25 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 27-33 25,880
26 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 39-47 34,100
27 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 55 9,620
28 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 2-6 21,760
29 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 3-5 17,240
30 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 7-11 23,400
31 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 8-10 14,090
32 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 12-14 12,370
33 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 5-7 14,380
34 Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 4-10 29,500
35 Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 9-11 25,900
Lp Adres budynku Zużycie [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 6-8,Wawelska 11-13 32,830
2 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 2 15,050
3 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 9-11,13-15 34,200
4 Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 2-4 16,240
5 Budynek mieszkalny ul. Wawelska 5-9 25,860
6 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 1 16,920
7 Budynek mieszkalny ul. Świętosławy 4-6 16,650
8 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 14-18 26,480
9 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 4-12 31,500
10 Budynek mieszkalny ul. Konrada 1-3, 41-43 15,600
11 Budynek mieszkalny ul. Konrada I 5-9 25,600
12 Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 5-7, 1-3 31,500
13 Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 9-11,13-25 28,300
14 Budynek mieszkalny ul. Konrada I 35-39 18,200
15 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 1-7 26,200
16 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 2-6 22,900
17 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 28-30 16,490
18 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 1-3 17,200
19 Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 12-14 16,980
20 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 8-14 27,540
21 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 9-15 28,100
22 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 16-22 27,800
23 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 17-25 29,540
24 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 24-26 17,220
25 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 27-33 28,410
26 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 39-47 38,000
27 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 55 10,610
28 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 2-6 23,450
29 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 3-5 19,260
30 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 7-11 25,700
31 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 8-10 14,680
32 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 12-14 13,790
33 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 5-7 16,830
34 Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 4-10 32,800
35 Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 9-11 29,200
Lp Adres budynku Zużycie  [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 6-8,Wawelska 11-13 96,490
2 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 2 53,580
3 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 9-11,13-15 76,700
4 Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 2-4 42,630
5 Budynek mieszkalny ul. Wawelska 5-9 62,460
6 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 1 38,790
7 Budynek mieszkalny ul. Świętosławy 4-6 41,300
8 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 14-18 66,920
9 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 4-12 77,600
10 Budynek mieszkalny ul. Konrada 1-3, 41-43 66,100
11 Budynek mieszkalny ul. Konrada I 5-9 71,900
12 Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 5-7, 1-3 75,000
13 Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 9-11,13-25 93,800
14 Budynek mieszkalny ul. Konrada I 35-39 73,000
15 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 1-7 90,500
16 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 2-6 67,500
17 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 28-30 33,100
18 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 1-3 37,800
19 Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 12-14 36,960
20 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 8-14 84,510
21 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 9-15 94,600
22 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 16-22 77,300
23 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 17-25 102,640
24 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 24-26 34,180
25 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 27-33 91,970
26 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 39-47 107,300
27 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 55 24,380
28 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 2-6 39,980
29 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 3-5 53,800
30 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 7-11 67,300
31 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 8-10 26,520
32 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 12-14 34,720
33 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 5-7 50,080
34 Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 4-10 73,200
35 Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 9-11 74,500
Lp Adres budynku Zużycie  [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 6-8,Wawelska 11-13 138,380
2 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 2 83,460
3 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 9-11,13-15 122,000
4 Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 2-4 62,140
5 Budynek mieszkalny ul. Wawelska 5-9 88,860
6 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 1 64,270
7 Budynek mieszkalny ul. Świętosławy 4-6 62,880
8 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 14-18 106,970
9 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 4-12 139,000
10 Budynek mieszkalny ul. Konrada 1-3, 41-43 116,800
11 Budynek mieszkalny ul. Konrada I 5-9 110,600
12 Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 5-7, 1-3 114,300
13 Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 9-11,13-25 143,400
14 Budynek mieszkalny ul. Konrada I 35-39 115,400
15 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 1-7 175,900
16 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 2-6 111,500
17 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 28-30 58,640
18 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 1-3 65,900
19 Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 12-14 52,150
20 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 8-14 136,250
21 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 9-15 161,600
22 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 16-22 127,300
23 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 17-25 170,670
24 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 24-26 63,730
25 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 27-33 163,750
26 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 39-47 192,700
27 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 55 36,880
28 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 2-6 68,390
29 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 3-5 85,880
30 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 7-11 110,600
31 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 8-10 44,010
32 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 12-14 60,220
33 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 5-7 78,250
34 Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 4-10 113,800
35 Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 9-11 124,700
Lp Adres budynku Zużycie ciepła [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 6-8,Wawelska 11-13 154,140
2 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 2 94,150
3 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 9-11,13-15 140,400
4 Budynek mieszkalny ul. Dziadoszan 2-4 72,220
5 Budynek mieszkalny ul. Wawelska 5-9 102,070
6 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 1 75,790
7 Budynek mieszkalny ul. Świętosławy 4-6 74,450
8 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 14-18 129,610
9 Budynek mieszkalny ul. Herbowa 4-12 164,000
10 Budynek mieszkalny ul. Konrada 1-3, 41-43 136,600
11 Budynek mieszkalny ul. Konrada I 5-9 127,000
12 Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 5-7, 1-3 127,700
13 Budynek mieszkalny ul. Henryka V Żelaznego 9-11,13-25 161,500
14 Budynek mieszkalny ul. Konrada I 35-39 126,100
15 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 1-7 194,500
16 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 2-6 124,800
17 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 28-30 69,990
18 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 1-3 77,900
19 Budynek mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 12-14 59,380
20 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 8-14 149,510
21 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 9-15 184,200
22 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 16-22 152,600
23 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 17-25 195,320
24 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 24-26 76,380
25 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 27-33 193,960
26 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 39-47 232,400
27 Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 55 42,140
28 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 2-6 84,620
29 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 3-5 99,950
30 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 7-11 129,000
31 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 8-10 53,620
32 Budynek mieszkalny ul. Kasztelańska 12-14 71,530
33 Budynek mieszkalny ul. Leszka Białego 5-7 91,230
