Zużycie ciepła w budynkach 2024/25

Zużycie ciepła w budynkach na osiedlu Kopernik A (wybierz miesiąc):

 

Styczeń 2024Luty 2024Marzec 2024Kwiecień 2024Maj 2024Czerwiec 2024Lipiec 2024Sierpień 2024Wrzesień 2024Październik 2024Listopad 2024Grudzień 2024Styczeń 2025Luty 2025Marzec 2025Kwiecień 2025Maj 2025Czerwiec 2025
Lp Adres budynku Zużycie [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 2-4 345,700
2 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 6-8 288,200
3 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 10-12 366,700
4 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 88-96 223,500
5 Budynek mieszkalny ul. Keplera 2-4 325,200
6 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 1-5 137,550
8 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 2-10 211,400
10 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 7-15 216,310
13 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 12-20 222,390
15 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 17-21 144,770
16 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 22-30 239,450
18 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 32-40 236,920
20 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 42-50 212,020
22 Budynek mieszkalny ul. Keplera 6-8 357,800
23 Budynek mieszkalny ul. Oriona 2-4 372,400
24 Budynek mieszkalny ul. Oriona 1-5 344,600
26 Budynek mieszkalny ul. Oriona 6-14 219,600
27 Budynek mieszkalny ul. Oriona 7-11 363,100
28 Budynek mieszkalny ul. Oriona 13-17 345,100
29 Budynek mieszkalny ul. Oriona 19-23 358,400
30 Budynek mieszkalny ul. Oriona 16-24 232,170
31 Budynek niemieszkalny ul. Perseusza 2 46,550
32 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 6-10 133,830
33 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 12-16 145,460
34 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 18-22 148,600
35 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 24-28 140,000
36 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 30-34 142,300
37 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 36-40 159,600
38 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 42-50 214,480
39 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 52-56 129,680
40 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 58-62 140,780
41 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 64-68 140,090
42 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 70-74 151,710
43 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 98-102 353,100
Lp Adres budynku Zużycie [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 2-4 226,900
2 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 6-8 175,500
3 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 10-12 234,400
4 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 88-96 147,800
5 Budynek mieszkalny ul. Keplera 2-4 200,400
6 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 1-5 94,560
7 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 2-10 144,490
8 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 7-15 148,130
9 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 12-20 148,080
10 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 17-21 94,990
11 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 22-30 164,360
12 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 32-40 156,180
13 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 42-50 138,150
14 Budynek mieszkalny ul. Keplera 6-8 233,400
15 Budynek mieszkalny ul. Oriona 2-4 225,600
16 Budynek mieszkalny ul. Oriona 1-5 218,500
17 Budynek mieszkalny ul. Oriona 6-14 143,200
18 Budynek mieszkalny ul. Oriona 7-11 235,700
19 Budynek mieszkalny ul. Oriona 13-17 221,300
20 Budynek mieszkalny ul. Oriona 19-23 236,300
21 Budynek mieszkalny ul. Oriona 16-24 154,370
22 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 6-10 88,660
23 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 12-16 92,060
24 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 18-22 101,750
25 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 24-28 95,470
26 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 30-34 98,070
27 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 36-40 100,160
28 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 42-50 141,470
29 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 52-56 88,810
30 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 58-62 91,770
31 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 64-68 97,980
32 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 70-74 100,320
33 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 98-102 231,200
Lp Adres budynku Zużycie [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 2-4 199,500
2 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 6-8 149,400
3 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 10-12 200,500
4 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 88-96 125,600
5 Budynek mieszkalny ul. Keplera 2-4 164,000
6 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 1-5 75,610
7 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 2-10 144,400
8 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 7-15 129,050
9 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 12-20 127,580
10 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 17-21 81,530
11 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 22-30 137,530
12 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 32-40 133,290
13 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 42-50 113,860
14 Budynek mieszkalny ul. Keplera 6-8 203,200
15 Budynek mieszkalny ul. Oriona 2-4 192,500
16 Budynek mieszkalny ul. Oriona 1-5 183,900
17 Budynek mieszkalny ul. Oriona 6-14 124,500
18 Budynek mieszkalny ul. Oriona 7-11 214,200
19 Budynek mieszkalny ul. Oriona 13-17 187,400
20 Budynek mieszkalny ul. Oriona 19-23 197,800
21 Budynek mieszkalny ul. Oriona 16-24 134,140
22 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 6-10 75,350
23 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 12-16 76,290
24 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 18-22 86,160
25 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 24-28 78,610
26 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 30-34 84,620
27 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 36-40 82,380
28 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 42-50 116,830
29 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 52-56 74,210
30 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 58-62 83,070
31 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 64-68 83,230
32 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 70-74 87,350
33 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 98-102 202,700
Lp Adres budynku Zużycie [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 2-4 128,300
2 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 6-8 104,400
3 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 10-12 137,500
4 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 88-96 102,300
5 Budynek mieszkalny ul. Keplera 2-4 111,200
6 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 1-5 53,010
7 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 2-10 82,230
8 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 7-15 86,560
9 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 12-20 94,810
10 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 17-21 56,820
11 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 22-30 96,310
12 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 32-40 93,160
13 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 42-50 78,560
14 Budynek mieszkalny ul. Keplera 6-8 145,600
15 Budynek mieszkalny ul. Oriona 2-4 129,100
16 Budynek mieszkalny ul. Oriona 1-5 125,000
17 Budynek mieszkalny ul. Oriona 6-14 85,500
18 Budynek mieszkalny ul. Oriona 7-11 142,800
19 Budynek mieszkalny ul. Oriona 13-17 131,900
20 Budynek mieszkalny ul. Oriona 19-23 137,100
21 Budynek mieszkalny ul. Oriona 16-24 92,350
22 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 6-10 52,330
23 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 12-16 52,370
24 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 18-22 56,340
25 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 24-28 55,640
26 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 30-34 60,440
27 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 36-40 58,730
28 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 42-50 82,910
29 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 52-56 53,200
30 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 58-62 55,370
31 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 64-68 59,590
32 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 70-74 64,020
33 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 98-102 141,800
Lp Adres budynku Zużycie  [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 2-4 47,000
2 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 6-8 44,700
3 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 10-12 46,400
4 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 88-96 16,000
5 Budynek mieszkalny ul. Keplera 2-4 47,600
6 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 1-5 19,730
7 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 2-10 29,180
8 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 7-15 28,780
9 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 12-20 30,930
10 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 17-21 17,810
11 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 22-30 28,290
12 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 32-40 28,470
13 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 42-50 22,970
14 Budynek mieszkalny ul. Keplera 6-8 43,600
15 Budynek mieszkalny ul. Oriona 2-4 46,900
16 Budynek mieszkalny ul. Oriona 1-5 32,600
17 Budynek mieszkalny ul. Oriona 6-14 24,500
18 Budynek mieszkalny ul. Oriona 7-11 35,100
19 Budynek mieszkalny ul. Oriona 13-17 37,900
20 Budynek mieszkalny ul. Oriona 19-23 35,900
21 Budynek mieszkalny ul. Oriona 16-24 28,680
22 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 6-10 16,200
23 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 12-16 15,980
24 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 18-22 17,570
25 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 24-28 17,020
26 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 30-34 17,920
27 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 36-40 16,970
28 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 42-50 27,230
29 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 52-56 14,990
30 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 58-62 16,850
31 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 64-68 16,650
32 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 70-74 18,660
33 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 98-102 39,100
Lp Adres budynku Zużycie  [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 2-4 35,800
2 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 6-8 33,100
3 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 10-12 34,500
4 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 88-96 11,300
5 Budynek mieszkalny ul. Keplera 2-4 35,600
6 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 1-5 15,060
7 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 2-10 22,920
8 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 7-15 21,720
9 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 12-20 23,670
10 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 17-21 13,570
11 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 22-30 20,990
12 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 32-40 22,400
13 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 42-50 18,640
14 Budynek mieszkalny ul. Keplera 6-8 33,600
15 Budynek mieszkalny ul. Oriona 2-4 36,000
16 Budynek mieszkalny ul. Oriona 1-5 25,200
17 Budynek mieszkalny ul. Oriona 6-14 18,800
18 Budynek mieszkalny ul. Oriona 7-11 27,000
19 Budynek mieszkalny ul. Oriona 13-17 28,500
20 Budynek mieszkalny ul. Oriona 19-23 30,300
21 Budynek mieszkalny ul. Oriona 16-24 21,150
22 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 6-10 11,750
23 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 12-16 12,130
24 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 18-22 12,760
25 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 24-28 12,680
26 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 30-34 12,930
27 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 36-40 12,970
28 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 42-50 19,850
29 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 52-56 10,990
30 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 58-62 12,710
31 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 64-68 12,710
32 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 70-74 13,970
33 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 98-102 29,800
Lp Adres budynku Zużycie [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 2-4 41,900
2 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 6-8 40,200
3 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 10-12 40,800
4 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 88-96 10,700
5 Budynek mieszkalny ul. Keplera 2-4 42,100
6 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 1-5 18,340
7 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 2-10 26,440
8 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 7-15 24,790
9 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 12-20 27,750
10 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 17-21 16,590
11 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 22-30 21,160
12 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 32-40 24,430
13 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 42-50 20,290
14 Budynek mieszkalny ul. Keplera 6-8 38,900
15 Budynek mieszkalny ul. Oriona 2-4 43,700
16 Budynek mieszkalny ul. Oriona 1-5 32,600
17 Budynek mieszkalny ul. Oriona 6-14 22,400
18 Budynek mieszkalny ul. Oriona 7-11 35,400
19 Budynek mieszkalny ul. Oriona 13-17 32,600
20 Budynek mieszkalny ul. Oriona 19-23 35,500
21 Budynek mieszkalny ul. Oriona 16-24 25,280
22 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 6-10 14,410
23 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 12-16 13,460
24 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 18-22 14,760
25 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 24-28 14,600
26 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 30-34 15,020
27 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 36-40 13,010
28 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 42-50 22,260
29 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 52-56 12,570
30 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 58-62 14,370
31 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 64-68 13,900
32 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 70-74 15,460
33 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 98-102 34,300
Lp Adres budynku Zużycie [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 2-4 45,800
2 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 6-8 44,100
3 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 10-12 44,300
4 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 88-96 13,000
5 Budynek mieszkalny ul. Keplera 2-4 45,100
6 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 1-5 19,140
7 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 2-10 25,680
8 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 7-15 27,640
9 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 12-20 29,290
10 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 17-21 17,200
11 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 22-30 29,060
12 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 32-40 26,160
13 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 42-50 22,080
14 Budynek mieszkalny ul. Keplera 6-8 42,700
15 Budynek mieszkalny ul. Oriona 2-4 45,800
16 Budynek mieszkalny ul. Oriona 1-5 33,800
17 Budynek mieszkalny ul. Oriona 6-14 24,800
18 Budynek mieszkalny ul. Oriona 7-11 36,500
19 Budynek mieszkalny ul. Oriona 13-17 35,300
20 Budynek mieszkalny ul. Oriona 19-23 39,000
21 Budynek mieszkalny ul. Oriona 16-24 27,050
22 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 6-10 15,730
23 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 12-16 15,330
24 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 18-22 15,980
25 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 24-28 16,460
26 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 30-34 16,270
27 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 36-40 14,740
28 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 42-50 24,570
29 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 52-56 13,980
30 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 58-62 14,160
31 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 64-68 15,360
32 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 70-74 16,380
33 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 98-102 38,700
Lp adres budynku zużycie [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 2-4 49,400
2 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 6-8 49,900
3 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 10-12 49,500
4 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 88-96 16,100
5 Budynek mieszkalny ul. Keplera 2-4 50,500
6 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 1-5 20,090
7 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 2-10 30,780
8 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 7-15 30,020
9 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 12-20 32,810
10 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 17-21 19,160
11 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 22-30 32,720
12 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 32-40 30,840
13 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 42-50 24,670
14 Budynek mieszkalny ul. Keplera 6-8 50,900
15 Budynek mieszkalny ul. Oriona 2-4 51,900
16 Budynek mieszkalny ul. Oriona 1-5 36,400
17 Budynek mieszkalny ul. Oriona 6-14 26,700
18 Budynek mieszkalny ul. Oriona 7-11 44,000
19 Budynek mieszkalny ul. Oriona 13-17 42,300
20 Budynek mieszkalny ul. Oriona 19-23 47,600
21 Budynek mieszkalny ul. Oriona 16-24 29,370
22 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 6-10 17,960
23 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 12-16 17,070
24 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 18-22 17,170
25 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 24-28 18,050
26 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 30-34 18,360
27 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 36-40 18,140
28 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 42-50 26,340
29 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 52-56 13,360
30 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 58-62 17,860
31 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 64-68 17,170
32 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 70-74 19,090
33 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 98-102 43,500
Lp Adres budynku Zużycie  [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 2-4 155,200
2 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 6-8 132,900
3 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 10-12 166,000
4 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 88-96 119,500
5 Budynek mieszkalny ul. Keplera 2-4 132,500
6 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 1-5 65,610
7 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 2-10 101,600
8 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 7-15 108,190
9 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 12-20 106,660
10 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 17-21 70,450
11 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 22-30 120,790
12 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 32-40 106,390
13 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 42-50 102,290
14 Budynek mieszkalny ul. Keplera 6-8 183,600
15 Budynek mieszkalny ul. Oriona 2-4 158,800
16 Budynek mieszkalny ul. Oriona 1-5 168,900
17 Budynek mieszkalny ul. Oriona 6-14 111,200
18 Budynek mieszkalny ul. Oriona 7-11 199,400
19 Budynek mieszkalny ul. Oriona 13-17 158,800
20 Budynek mieszkalny ul. Oriona 19-23 174,000
21 Budynek mieszkalny ul. Oriona 16-24 109,770
22 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 6-10 66,990
23 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 12-16 66,910
24 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 18-22 75,480
25 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 24-28 71,950
26 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 30-34 73,140
27 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 36-40 68,610
28 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 42-50 103,750
29 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 52-56 63,140
30 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 58-62 68,090
31 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 64-68 71,690
32 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 70-74 81,080
33 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 98-102 170,900
Lp Adres budynku Zużycie  [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 2-4 267,900
2 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 6-8 224,900
3 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 10-12 272,500
4 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 88-96 180,700
5 Budynek mieszkalny ul. Keplera 2-4 231,900
6 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 1-5 110,190
7 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 2-10 156,780
8 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 7-15 167,360
9 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 12-20 169,210
10 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 17-21 108,720
11 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 22-30 183,090
12 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 32-40 173,670
13 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 42-50 166,700
14 Budynek mieszkalny ul. Keplera 6-8 281,500
15 Budynek mieszkalny ul. Oriona 2-4 278,400
16 Budynek mieszkalny ul. Oriona 1-5 272,200
17 Budynek mieszkalny ul. Oriona 6-14 175,100
18 Budynek mieszkalny ul. Oriona 7-11 282,300
19 Budynek mieszkalny ul. Oriona 13-17 264,400
20 Budynek mieszkalny ul. Oriona 19-23 274,100
21 Budynek mieszkalny ul. Oriona 16-24 176,180
22 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 6-10 99,920
23 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 12-16 108,710
24 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 18-22 119,160
25 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 24-28 110,380
26 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 30-34 112,920
27 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 36-40 117,060
28 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 42-50 162,370
29 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 52-56 100,750
30 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 58-62 110,210
31 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 64-68 107,920
32 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 70-74 114,200
33 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 98-102 278,300
Lp Adres budynku Zużycie ciepła [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 2-4 301,800
2 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 6-8 262,400
3 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 10-12 319,200
4 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 88-96 207,900
5 Budynek mieszkalny ul. Keplera 2-4 272,800
6 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 1-5 125,460
7 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 2-10 179,880
8 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 7-15 193,630
9 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 12-20 197,690
10 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 17-21 126,120
11 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 22-30 208,730
12 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 32-40 203,470
13 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 42-50 188,360
14 Budynek mieszkalny ul. Keplera 6-8 323,200
15 Budynek mieszkalny ul. Oriona 2-4 320,300
16 Budynek mieszkalny ul. Oriona 1-5 307,400
17 Budynek mieszkalny ul. Oriona 6-14 199,800
18 Budynek mieszkalny ul. Oriona 7-11 321,700
19 Budynek mieszkalny ul. Oriona 13-17 286,800
20 Budynek mieszkalny ul. Oriona 19-23 315,300
21 Budynek mieszkalny ul. Oriona 16-24 194,750
22 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 6-10 109,670
23 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 12-16 124,260
24 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 18-22 134,480
25 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 24-28 122,570
26 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 30-34 131,430
27 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 36-40 138,420
28 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 42-50 187,630
29 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 52-56 119,980
30 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 58-62 127,900
31 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 64-68 122,980
32 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 70-74 120,160
33 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 98-102 314,700
Lp Adres budynku Zużycie ciepła [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 2-4 290,500
2 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 6-8 268,800
3 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 10-12 325,200
4 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 88-96 213,200
5 Budynek mieszkalny ul. Keplera 2-4 281,400
6 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 1-5 125,820
7 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 2-10 183,690
8 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 7-15 196,310
9 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 12-20 203,820
10 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 17-21 128,840
11 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 22-30 210,690
12 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 32-40 211,870
13 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 42-50 188,810
14 Budynek mieszkalny ul. Keplera 6-8 327,000
15 Budynek mieszkalny ul. Oriona 2-4 329,900
16 Budynek mieszkalny ul. Oriona 1-5 320,000
17 Budynek mieszkalny ul. Oriona 6-14 202,500
18 Budynek mieszkalny ul. Oriona 7-11 329,400
19 Budynek mieszkalny ul. Oriona 13-17 292,000
20 Budynek mieszkalny ul. Oriona 19-23 320,800
21 Budynek mieszkalny ul. Oriona 16-24 195,120
22 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 6-10 112,860
23 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 12-16 124,640
24 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 18-22 138,230
25 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 24-28 125,410
26 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 30-34 129,810
27 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 36-40 139,440
28 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 42-50 190,880
29 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 52-56 120,980
30 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 58-62 128,460
31 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 64-68 123,910
32 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 70-74 122,430
33 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 98-102 315,000
Lp Adres budynku Zużycie ciepła [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 2-4 303,600
2 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 6-8 246,800
3 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 10-12 302,600
4 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 88-96 194,000
5 Budynek mieszkalny ul. Keplera 2-4 254,800
6 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 1-5 120,660
7 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 2-10 181,590
8 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 7-15 186,250
9 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 12-20 191,760
10 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 17-21 122,300
11 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 22-30 198,940
12 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 32-40 200,650
13 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 42-50 178,630
14 Budynek mieszkalny ul. Keplera 6-8 301,100
15 Budynek mieszkalny ul. Oriona 2-4 305,200
16 Budynek mieszkalny ul. Oriona 1-5 298,600
17 Budynek mieszkalny ul. Oriona 6-14 189,800
18 Budynek mieszkalny ul. Oriona 7-11 302,900
19 Budynek mieszkalny ul. Oriona 13-17 280,300
20 Budynek mieszkalny ul. Oriona 19-23 294,200
21 Budynek mieszkalny ul. Oriona 16-24 182,970
22 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 6-10 111,580
23 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 12-16 116,850
24 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 18-22 127,470
25 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 24-28 114,170
26 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 30-34 118,010
27 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 36-40 128,060
28 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 42-50 183,350
29 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 52-56 114,590
30 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 58-62 119,180
31 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 64-68 114,990
32 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 70-74 115,940
33 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 98-102 289,700
Lp Adres budynku Zużycie ciepła [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 2-4 207,400
2 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 6-8 160,000
3 Budynek mieszkalny ul. Galileusza 10-12 212,500
4 Budynek mieszkalny ul. Perseusza 88-96 145,700
5 Budynek mieszkalny ul. Keplera 2-4 177,600
6 Budynek mieszkalny ul. Andromedy 1-5 96,940
