Zużycie ciepła w budynkach 2024/25

Zużycie ciepła w budynkach na osiedlu Hutnik (wybierz miesiąc):

 

Styczeń 2024Luty 2024Marzec 2024Kwiecień 2024Maj 2024Czerwiec 2024Lipiec 2024Sierpień 2024Wrzesień 2024Październik 2024Listopad 2024Grudzień 2024Styczeń 2025Luty 2025Marzec 2025Kwiecień 2025Maj 2025Czerwiec 2025
Lp Adres budynku Zużycie [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Długosza 19 165,200
2 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 3a-3c 229,200
3 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 5a-5c 236,000
4 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 7a-7c 208,200
5 Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 4 365,100
6 Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 6 331,300
7 Budynek mieszkalny ul. Obroncow Pokoju 11a-11b 202,800
8 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2a-e 193,570
9 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 8abcd 299,300
11 Budynek mieszkalny ul. Norwida 2-18 481,600
12 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 1a-1c 129,150
13 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 3a-3c 120,460
14 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 4a-4c 116,350
15 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5a-5d 145,320
16 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5e-5f 108,460
17 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 6a-6c 114,720
18 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8-8b 114,470
19 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8c-8f 141,950
20 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 13-13a 156,920
21 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 15-15a 161,880
22 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 17-17a 166,240
23 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 1-1a 150,590
24 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 5-5a 157,000
25 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7a-7c 222,100
26 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7d-7f 233,500
27 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2f-h 121,750
28 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 3-3a 150,750
29 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 4-4a 149,920
30 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 6-6a 148,950
31 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 14-14a 161,010
32 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 16-16a 149,780
33 Budynek mieszkalny ul. Śniadeckich 14-14a 132,060
Lp Adres budynku Zużycie [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Długosza 19 111,800
2 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 3a-3c 157,200
3 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 5a-5c 161,200
4 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 7a-7c 140,500
5 Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 4 248,500
6 Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 6 233,300
7 Budynek mieszkalny ul. Obroncow Pokoju 11a-11b 135,600
8 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2a-e 125,540
9 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 8abcd 203,600
10 Budynek mieszkalny ul. Norwida 2-18 320,800
11 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 1a-1c 87,170
12 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 3a-3c 81,260
13 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 4a-4c 78,200
14 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5a-5d 95,480
15 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5e-5f 75,190
16 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 6a-6c 78,510
17 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8-8b 76,060
18 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8c-8f 91,440
19 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 13-13a 105,500
20 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 15-15a 113,360
21 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 17-17a 115,280
22 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 1-1a 98,260
23 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 5-5a 109,700
24 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7a-7c 147,000
25 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7d-7f 152,100
26 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2f-h 80,010
27 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 3-3a 104,810
28 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 4-4a 101,840
29 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 6-6a 102,470
30 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 14-14a 106,980
31 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 16-16a 102,700
32 Budynek mieszkalny ul. Śniadeckich 14-14a 96,210
Lp Adres budynku Zużycie [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Długosza 19 99,900
2 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 3a-3c 150,100
3 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 5a-5c 141,300
4 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 7a-7c 131,900
5 Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 4 225,700
6 Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 6 223,500
7 Budynek mieszkalny ul. Obroncow Pokoju 11a-11b 118,500
8 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2a-e 112,640
9 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 8abcd 184,500
10 Budynek mieszkalny ul. Norwida 2-18 279,000
11 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 1a-1c 77,750
12 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 3a-3c 76,230
13 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 4a-4c 71,630
14 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5a-5d 86,790
15 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5e-5f 73,330
16 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 6a-6c 69,930
17 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8-8b 67,720
18 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8c-8f 83,750
19 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 13-13a 95,610
20 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 15-15a 109,970
21 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 17-17a 101,120
22 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 1-1a 87,050
23 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 5-5a 96,300
24 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7a-7c 143,200
25 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7d-7f 129,400
26 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2f-h 76,770
27 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 3-3a 93,890
28 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 4-4a 93,030
29 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 6-6a 98,000
30 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 14-14a 91,880
31 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 16-16a 93,760
32 Budynek mieszkalny ul. Śniadeckich 14-14a 98,840
Lp Adres budynku Zużycie [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Długosza 19 66,400
2 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 3a-3c 104,500
3 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 5a-5c 97,900
4 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 7a-7c 90,900
5 Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 4 165,100
6 Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 6 153,800
7 Budynek mieszkalny ul. Obroncow Pokoju 11a-11b 84,500
8 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2a-e 80,680
9 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 8abcd 126,300
10 Budynek mieszkalny ul. Norwida 2-18 193,300
11 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 1a-1c 54,460
12 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 3a-3c 52,390
13 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 4a-4c 50,300
14 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5a-5d 59,540
15 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5e-5f 59,740
16 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 6a-6c 48,040
17 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8-8b 49,280
18 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8c-8f 59,850
19 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 13-13a 66,780
20 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 15-15a 77,270
21 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 17-17a 70,240
22 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 1-1a 60,500
23 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 5-5a 65,100
24 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7a-7c 102,700
25 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7d-7f 77,500
26 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2f-h 55,310
27 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 3-3a 65,220
28 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 4-4a 63,750
29 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 6-6a 71,520
30 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 14-14a 62,440
31 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 16-16a 63,980
32 Budynek mieszkalny ul. Śniadeckich 14-14a 68,250
Lp Adres budynku Zużycie  [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Długosza 19 28,600
2 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 3a-3c 39,400
3 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 5a-5c 37,700
4 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 7a-7c 38,800
5 Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 4 68,800
6 Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 6 64,300
7 Budynek mieszkalny ul. Obroncow Pokoju 11a-11b 38,200
8 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2a-e 34,820
9 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 8abcd 58,800
10 Budynek mieszkalny ul. Norwida 2-18 77,300
11 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 1a-1c 22,540
12 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 3a-3c 20,950
13 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 4a-4c 22,000
14 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5a-5d 24,570
15 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5e-5f 19,760
16 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 6a-6c 21,120
17 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8-8b 18,390
18 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8c-8f 27,290
19 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 13-13a 27,790
20 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 15-15a 27,520
21 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 17-17a 27,680
22 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 1-1a 29,370
23 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 5-5a 29,000
24 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7a-7c 41,400
25 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7d-7f 43,800
26 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2f-h 20,560
27 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 3-3a 28,530
28 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 4-4a 29,820
29 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 6-6a 34,840
30 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 14-14a 26,260
31 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 16-16a 28,370
32 Budynek mieszkalny ul. Śniadeckich 14-14a 27,660
Lp Adres budynku Zużycie  [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Długosza 19 18,800
2 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 3a-3c 25,700
3 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 5a-5c 25,200
4 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 7a-7c 25,600
5 Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 4 44,300
6 Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 6 36,700
7 Budynek mieszkalny ul. Obroncow Pokoju 11a-11b 23,200
8 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2a-e 22,520
9 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 8abcd 39,000
10 Budynek mieszkalny ul. Norwida 2-18 53,400
11 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 1a-1c 15,560
12 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 3a-3c 13,980
13 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 4a-4c 15,100
14 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5a-5d 16,300
15 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5e-5f 13,220
16 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 6a-6c 14,330
17 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8-8b 11,570
18 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8c-8f 18,200
19 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 13-13a 19,900
20 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 15-15a 18,940
21 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 17-17a 19,180
22 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 1-1a 18,790
23 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 5-5a 19,100
24 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7a-7c 28,500
25 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7d-7f 30,600
26 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2f-h 13,460
27 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 3-3a 19,810
28 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 4-4a 19,440
29 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 6-6a 22,520
30 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 14-14a 18,140
31 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 16-16a 19,880
32 Budynek mieszkalny ul. Śniadeckich 14-14a 19,290
Lp Adres budynku Zużycie [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Długosza 19 23,500
2 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 3a-3c 33,300
3 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 5a-5c 32,000
4 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 7a-7c 32,800
5 Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 4 56,800
6 Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 6 64,700
7 Budynek mieszkalny ul. Obroncow Pokoju 11a-11b 16,400
8 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2a-e 30,960
9 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 8abcd 52,900
10 Budynek mieszkalny ul. Norwida 2-18 65,500
11 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 1a-1c 18,370
12 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 3a-3c 17,700
13 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 4a-4c 18,620
14 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5a-5d 21,200
15 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5e-5f 16,720
16 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 6a-6c 18,510
17 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8-8b 15,400
18 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8c-8f 23,820
19 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 13-13a 24,130
20 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 15-15a 23,930
21 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 17-17a 24,150
22 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 1-1a 23,700
23 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 5-5a 25,600
24 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7a-7c 34,600
25 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7d-7f 37,900
26 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2f-h 17,350
27 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 3-3a 25,200
28 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 4-4a 25,830
29 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 6-6a 30,910
30 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 14-14a 23,400
31 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 16-16a 24,240
32 Budynek mieszkalny ul. Śniadeckich 14-14a 23,480
Lp Adres budynku Zużycie  [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Długosza 19 22,300
2 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 3a-3c 34,300
3 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 5a-5c 32,100
4 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 7a-7c 29,800
5 Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 4 55,900
6 Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 6 51,500
7 Budynek mieszkalny ul. Obroncow Pokoju 11a-11b 14,700
8 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2a-e 30,440
9 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 8abcd 51,600
10 Budynek mieszkalny ul. Norwida 2-18 63,400
11 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 1a-1c 19,600
12 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 3a-3c 16,900
13 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 4a-4c 18,740
14 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5a-5d 20,690
15 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5e-5f 17,550
16 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 6a-6c 18,360
17 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8-8b 14,960
18 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8c-8f 22,650
19 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 13-13a 23,770
20 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 15-15a 24,190
21 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 17-17a 23,900
22 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 1-1a 23,160
23 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 5-5a 25,000
24 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7a-7c 32,100
25 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7d-7f 35,300
26 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2f-h 17,770
27 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 3-3a 25,260
28 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 4-4a 25,930
29 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 6-6a 29,670
30 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 14-14a 23,110
31 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 16-16a 23,970
32 Budynek mieszkalny ul. Śniadeckich 14-14a 23,970
Lp Adres budynku Zużycie [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Długosza 19 28,800
2 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 3a-3c 39,000
3 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 5a-5c 36,500
4 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 7a-7c 35,500
5 Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 4 59,300
6 Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 6 68,700
7 Budynek mieszkalny ul. Obroncow Pokoju 11a-11b 16,800
8 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2a-e 34,230
9 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 8abcd 54,400
10 Budynek mieszkalny ul. Norwida 2-18 71,600
11 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 1a-1c 21,600
12 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 3a-3c 18,660
13 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 4a-4c 21,530
14 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5a-5d 21,830
15 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5e-5f 19,100
16 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 6a-6c 19,900
17 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8-8b 16,820
18 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8c-8f 26,230
19 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 13-13a 25,430
20 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 15-15a 27,750
21 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 17-17a 25,090
22 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 1-1a 27,620
23 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 5-5a 27,800
24 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7a-7c 36,100
25 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7d-7f 39,000
26 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2f-h 20,620
27 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 3-3a 28,640
28 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 4-4a 28,960
29 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 6-6a 32,590
30 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 14-14a 25,520
31 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 16-16a 26,020
32 Budynek mieszkalny ul. Śniadeckich 14-14a 27,160
Lp Adres budynku Zużycie  [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Długosza 19 83,600
2 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 3a-3c 132,500
3 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 5a-5c 118,100
4 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 7a-7c 106,700
5 Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 4 162,200
6 Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 6 187,100
7 Budynek mieszkalny ul. Obroncow Pokoju 11a-11b 97,200
8 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2a-e 100,520
9 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 8abcd 152,100
10 Budynek mieszkalny ul. Norwida 2-18 243,900
11 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 1a-1c 65,370
12 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 3a-3c 64,120
13 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 4a-4c 57,940
14 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5a-5d 64,760
15 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5e-5f 60,250
16 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 6a-6c 62,410
17 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8-8b 59,320
18 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8c-8f 74,340
19 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 13-13a 77,310
20 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 15-15a 96,950
21 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 17-17a 84,620
22 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 1-1a 67,230
23 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 5-5a 81,600
24 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7a-7c 129,600
25 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7d-7f 118,700
26 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2f-h 68,500
27 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 3-3a 75,670
28 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 4-4a 81,250
29 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 6-6a 87,210
30 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 14-14a 84,590
31 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 16-16a 80,600
32 Budynek mieszkalny ul. Śniadeckich 14-14a 87,020
Lp Adres budynku Zużycie [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Długosza 19 127,400
2 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 3a-3c 182,100
3 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 5a-5c 181,100
4 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 7a-7c 169,700
5 Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 4 255,700
6 Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 6 243,200
7 Budynek mieszkalny ul. Obroncow Pokoju 11a-11b 159,900
8 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2a-e 151,880
9 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 8abcd 233,000
10 Budynek mieszkalny ul. Norwida 2-18 377,400
11 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 1a-1c 102,530
12 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 3a-3c 92,350
13 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 4a-4c 88,450
14 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5a-5d 109,740
15 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5e-5f 89,040
16 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 6a-6c 94,730
17 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8-8b 94,070
18 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8c-8f 108,090
19 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 13-13a 114,270
20 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 15-15a 131,550
21 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 17-17a 132,950
22 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 1-1a 114,230
23 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 5-5a 125,500
24 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7a-7c 169,300
25 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7d-7f 188,500
26 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2f-h 94,630
27 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 3-3a 111,080
28 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 4-4a 121,390
29 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 6-6a 126,560
30 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 14-14a 130,500
31 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 16-16a 119,450
32 Budynek mieszkalny ul. Śniadeckich 14-14a 113,670
Lp Adres budynku Zużycie ciepła [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Długosza 19 151,600
2 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 3a-3c 203,300
3 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 5a-5c 192,000
4 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 7a-7c 197,500
5 Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 4 299,500
6 Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 6 302,600
7 Budynek mieszkalny ul. Obroncow Pokoju 11a-11b 188,700
8 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2a-e 175,580
9 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 8abcd 264,100
10 Budynek mieszkalny ul. Norwida 2-18 430,200
11 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 1a-1c 117,770
12 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 3a-3c 108,960
13 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 4a-4c 103,680
14 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5a-5d 131,720
15 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5e-5f 100,340
16 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 6a-6c 105,210
17 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8-8b 97,660
18 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8c-8f 124,870
19 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 13-13a 130,960
20 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 15-15a 141,110
21 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 17-17a 150,540
22 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 1-1a 127,960
23 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 5-5a 124,700
24 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7a-7c 205,200
25 Budynek mieszkalny ul. Obrońców Pokoju 7d-7f 221,200
26 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2f-h 108,260
27 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 3-3a 126,650
28 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 4-4a 130,650
29 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 6-6a 141,820
30 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 14-14a 139,310
31 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 16-16a 131,570
32 Budynek mieszkalny ul. Śniadeckich 14-14a 132,290
Lp Adres budynku Zużycie ciepła [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Długosza 19 152,200
2 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 3a-3c 208,100
3 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 5a-5c 157,200
4 Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 7a-7c 201,100
5 Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 4 303,900
6 Budynek mieszkalny ul. Budowlanych 6 282,600
7 Budynek mieszkalny ul. Obroncow Pokoju 11a-11b 191,300
8 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2a-e 177,120
9 Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 8abcd 272,900
10 Budynek mieszkalny ul. Norwida 2-18 440,000
11 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 1a-1c 119,440
12 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 3a-3c 110,920
13 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 4a-4c 109,310
14 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5a-5d 132,160
15 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 5e-5f 99,780
16 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 6a-6c 105,040
17 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8-8b 97,340
18 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 8c-8f 129,870
19 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 13-13a 134,540
20 Budynek mieszkalny ul. Niedziałkowskiego 15-15a 143,690
