Zużycie ciepła w budynkach 2024/25

Zużycie ciepła w budynkach 2024/25

Zużycie ciepła w budynkach na osiedlu Piastów Śl. A (wybierz miesiąc):

 

Styczeń 2024Luty 2024Marzec 2024Kwiecień 2024Maj 2024Czerwiec 2024Lipiec 2024Sierpień 2024Sierpień 2024Październik 2024Listopad 2024Grudzień 2024Styczeń 2025Luty 2025Marzec 2025Kwiecień 2025Maj 2025Czerwiec 2025
Lp Adres budynku Zużycie [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 27-33 171,740
2 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 1-9 286,700
3 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 8-12 219,100
4 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 11-17 171,100
5 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 19-23 164,410
6 Budynek mieszkalny ul. Dobrawy 2-8 196,290
7 Budynek mieszkalny ul. Dobrawy 3-11 225,820
8 Budynek mieszkalny ul. Dobrawy 14-16 181,000
9 Budynek mieszkalny ul. Galla Anonima 1-9 252,200
10 Budynek mieszkalny ul. Galla Anonima 2-6 190,600
11 Budynek mieszkalny ul. Królewska 1-7 164,410
12 Budynek mieszkalny ul. Królewska 3a-3b 65,600
13 Budynek mieszkalny ul. Królewska 3c-3f 204,370
14 Budynek mieszkalny ul. Królewska 2-4 88,360
15 Budynek mieszkalny ul. Królewska 6-10 108,450
16 Budynek mieszkalny ul. Królewska 9-15 201,010
17 Budynek mieszkalny ul. Królewska 16 48,990
18 Budynek mieszkalny ul. Królewska 17-19 83,130
19 Budynek mieszkalny ul. Królewska 21-23 98,990
20 Budynek mieszkalny ul. Królewska 25-31 214,810
21 Budynek mieszkalny ul. Królewska 33-37 143,980
22 Budynek mieszkalny ul. Królewska 39-41 107,230
23 Budynek mieszkalny ul. Królewska 43-45 85,810
24 Budynek mieszkalny ul. Królowej Jadwigi 9-13 256,200
25 Budynek mieszkalny ul. Królowej Jadwigi 15-23 275,800
26 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 2-4 156,380
27 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 1,3-9 257,300
28 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 6-8 123,160
29 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 10-14 127,420
30 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 11-13 115,110
31 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 15-17 85,800
32 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 16-24 179,750
33 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 19-23 114,680
34 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 26-28 83,480
35 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 30-34 107,650
36 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 40-44 137,340
37 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 2-6 215,570
38 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 5-9 152,880
39 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 8-12 150,830
40 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 14-20 190,280
41 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 1-5 170,340
42 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 4-6 106,540
43 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 7-11 144,330
44 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 8-14 197,680
45 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 13-19 227,500
46 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 21-23 119,140
47 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 25-27 107,350
48 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 29-33 131,260
49 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 35-37 83,480
50 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 39-41 80,880
51 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 43-45 113,240
Lp Adres budynku Zużycie [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 27-33 113,830
2 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 1-9 186,000
3 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 8-12 143,800
4 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 11-17 111,660
5 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 19-23 109,490
6 Budynek mieszkalny ul. Dobrawy 2-8 129,690
7 Budynek mieszkalny ul. Dobrawy 3-11 142,920
8 Budynek mieszkalny ul. Dobrawy 14-16 125,730
9 Budynek mieszkalny ul. Galla Anonima 1-9 185,600
10 Budynek mieszkalny ul. Galla Anonima 2-6 123,600
11 Budynek mieszkalny ul. Królewska 1-7 108,770
12 Budynek mieszkalny ul. Królewska 3a-3b 60,380
13 Budynek mieszkalny ul. Królewska 3c-3f 138,740
14 Budynek mieszkalny ul. Królewska 2-4 59,790
15 Budynek mieszkalny ul. Królewska 6-10 72,470
16 Budynek mieszkalny ul. Królewska 9-15 132,700
17 Budynek mieszkalny ul. Królewska 16 31,390
18 Budynek mieszkalny ul. Królewska 17-19 55,840
19 Budynek mieszkalny ul. Królewska 21-23 65,430
20 Budynek mieszkalny ul. Królewska 25-31 141,550
21 Budynek mieszkalny ul. Królewska 33-37 96,090
22 Budynek mieszkalny ul. Królewska 39-41 70,960
23 Budynek mieszkalny ul. Królewska 43-45 56,960
24 Budynek mieszkalny ul. Królowej Jadwigi 9-13 168,800
25 Budynek mieszkalny ul. Królowej Jadwigi 15-23 177,100
26 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 2-4 101,770
27 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 1,3-9 172,100
28 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 6-8 80,340
29 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 10-14 81,330
30 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 11-13 73,740
31 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 15-17 57,190
32 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 16-24 120,720
33 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 19-23 78,220
34 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 26-28 55,090
35 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 30-34 71,280
36 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 40-44 87,750
37 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 2-6 137,720
38 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 5-9 101,040
39 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 8-12 99,340
40 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 14-20 127,050
41 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 1-5 110,310
42 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 4-6 71,540
43 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 7-11 92,580
44 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 8-14 130,190
45 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 13-19 156,500
46 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 21-23 76,030
47 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 25-27 69,450
48 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 29-33 86,010
49 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 35-37 55,550
50 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 39-41 54,250
51 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 43-45 76,730
Lp Adres budynku Zużycie [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 27-33 111,920
2 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 1-9 161,800
3 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 8-12 128,800
4 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 11-17 98,320
5 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 19-23 96,880
6 Budynek mieszkalny ul. Dobrawy 2-8 112,510
7 Budynek mieszkalny ul. Dobrawy 3-11 123,100
8 Budynek mieszkalny ul. Dobrawy 14-16 112,920
9 Budynek mieszkalny ul. Galla Anonima 1-9 168,300
10 Budynek mieszkalny ul. Galla Anonima 2-6 111,000
11 Budynek mieszkalny ul. Królewska 1-7 94,550
12 Budynek mieszkalny ul. Królewska 3a-3b 56,190
13 Budynek mieszkalny ul. Królewska 3c-3f 117,380
14 Budynek mieszkalny ul. Królewska 2-4 52,230
15 Budynek mieszkalny ul. Królewska 6-10 61,910
16 Budynek mieszkalny ul. Królewska 9-15 111,840
17 Budynek mieszkalny ul. Królewska 16 28,790
18 Budynek mieszkalny ul. Królewska 17-19 48,310
19 Budynek mieszkalny ul. Królewska 21-23 58,680
20 Budynek mieszkalny ul. Królewska 25-31 122,750
21 Budynek mieszkalny ul. Królewska 33-37 84,070
22 Budynek mieszkalny ul. Królewska 39-41 61,910
23 Budynek mieszkalny ul. Królewska 43-45 50,000
24 Budynek mieszkalny ul. Królowej Jadwigi 9-13 146,700
25 Budynek mieszkalny ul. Królowej Jadwigi 15-23 147,400
26 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 2-4 91,250
27 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 1,3-9 148,900
28 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 6-8 69,200
29 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 10-14 69,340
30 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 11-13 63,810
31 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 15-17 53,360
32 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 16-24 114,410
33 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 19-23 69,500
34 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 26-28 51,170
35 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 30-34 62,080
36 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 40-44 77,330
37 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 2-6 118,200
38 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 5-9 86,170
39 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 8-12 85,150
40 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 14-20 111,110
41 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 1-5 99,400
42 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 4-6 62,270
43 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 7-11 82,360
44 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 8-14 113,540
45 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 13-19 145,800
46 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 21-23 63,540
47 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 25-27 61,560
48 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 29-33 80,780
49 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 35-37 48,390
50 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 39-41 49,900
51 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 43-45 66,860
Lp Adres budynku Zużycie [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 27-33 79,940
2 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 1-9 118,100
3 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 8-12 88,300
4 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 11-17 64,280
5 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 19-23 65,780
6 Budynek mieszkalny ul. Dobrawy 2-8 78,930
7 Budynek mieszkalny ul. Dobrawy 3-11 85,040
8 Budynek mieszkalny ul. Dobrawy 14-16 79,010
9 Budynek mieszkalny ul. Galla Anonima 1-9 120,000
10 Budynek mieszkalny ul. Galla Anonima 2-6 74,300
11 Budynek mieszkalny ul. Królewska 1-7 64,750
12 Budynek mieszkalny ul. Królewska 3a-3b 38,990
13 Budynek mieszkalny ul. Królewska 3c-3f 78,910
14 Budynek mieszkalny ul. Królewska 2-4 36,240
15 Budynek mieszkalny ul. Królewska 6-10 41,990
16 Budynek mieszkalny ul. Królewska 9-15 72,710
17 Budynek mieszkalny ul. Królewska 16 18,930
18 Budynek mieszkalny ul. Królewska 17-19 32,990
19 Budynek mieszkalny ul. Królewska 21-23 39,150
20 Budynek mieszkalny ul. Królewska 25-31 82,380
21 Budynek mieszkalny ul. Królewska 33-37 56,760
22 Budynek mieszkalny ul. Królewska 39-41 42,370
23 Budynek mieszkalny ul. Królewska 43-45 34,590
24 Budynek mieszkalny ul. Królowej Jadwigi 9-13 94,000
25 Budynek mieszkalny ul. Królowej Jadwigi 15-23 96,500
26 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 2-4 62,000
27 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 1,3-9 100,800
28 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 6-8 45,320
29 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 10-14 49,250
30 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 11-13 44,010
31 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 15-17 38,900
32 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 16-24 83,210
33 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 19-23 48,450
34 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 26-28 35,890
35 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 30-34 44,060
36 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 40-44 50,830
37 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 2-6 76,080
38 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 5-9 56,370
39 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 8-12 56,720
40 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 14-20 74,440
41 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 1-5 66,230
42 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 4-6 43,320
43 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 7-11 56,430
44 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 8-14 76,170
45 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 13-19 93,900
46 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 21-23 40,200
47 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 25-27 44,070
48 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 29-33 55,030
49 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 35-37 32,850
50 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 39-41 34,750
51 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 43-45 45,280
Lp Adres budynku Zużycie [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 27-33 27,560
2 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 1-9 37,900
3 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 8-12 34,300
4 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 11-17 22,410
5 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 19-23 28,000
6 Budynek mieszkalny ul. Dobrawy 2-8 33,880
7 Budynek mieszkalny ul. Dobrawy 3-11 40,730
8 Budynek mieszkalny ul. Dobrawy 14-16 34,380
9 Budynek mieszkalny ul. Galla Anonima 1-9 43,200
10 Budynek mieszkalny ul. Galla Anonima 2-6 27,800
11 Budynek mieszkalny ul. Królewska 1-7 23,360
12 Budynek mieszkalny ul. Królewska 3a-3b 12,610
13 Budynek mieszkalny ul. Królewska 3c-3f 32,480
14 Budynek mieszkalny ul. Królewska 2-4 14,210
15 Budynek mieszkalny ul. Królewska 6-10 16,980
16 Budynek mieszkalny ul. Królewska 9-15 28,510
17 Budynek mieszkalny ul. Królewska 16 10,810
18 Budynek mieszkalny ul. Królewska 17-19 13,780
19 Budynek mieszkalny ul. Królewska 21-23 13,400
20 Budynek mieszkalny ul. Królewska 25-31 33,530
21 Budynek mieszkalny ul. Królewska 33-37 21,090
22 Budynek mieszkalny ul. Królewska 39-41 17,820
23 Budynek mieszkalny ul. Królewska 43-45 13,710
24 Budynek mieszkalny ul. Królowej Jadwigi 9-13 34,500
25 Budynek mieszkalny ul. Królowej Jadwigi 15-23 34,200
26 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 2-4 24,800
27 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 1,3-9 45,300
28 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 6-8 17,940
29 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 10-14 24,200
30 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 11-13 18,920
31 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 15-17 15,190
32 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 16-24 37,130
33 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 19-23 25,390
34 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 26-28 18,380
35 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 30-34 25,300
36 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 40-44 25,220
37 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 2-6 25,710
38 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 5-9 19,760
39 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 8-12 23,030
40 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 14-20 26,380
41 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 1-5 28,140
42 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 4-6 17,220
43 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 7-11 25,400
44 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 8-14 27,530
45 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 13-19 34,400
46 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 21-23 13,390
47 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 25-27 15,650
48 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 29-33 19,470
49 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 35-37 13,610
50 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 39-41 13,360
51 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 43-45 18,780
Lp Adres budynku Zużycie [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 27-33 17,950
2 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 1-9 26,300
3 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 8-12 21,800
4 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 11-17 15,070
5 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 19-23 18,540
6 Budynek mieszkalny ul. Dobrawy 2-8 23,590
7 Budynek mieszkalny ul. Dobrawy 3-11 27,790
8 Budynek mieszkalny ul. Dobrawy 14-16 23,250
9 Budynek mieszkalny ul. Galla Anonima 1-9 29,800
10 Budynek mieszkalny ul. Galla Anonima 2-6 20,000
11 Budynek mieszkalny ul. Królewska 1-7 15,520
12 Budynek mieszkalny ul. Królewska 3a-3b 8,450
13 Budynek mieszkalny ul. Królewska 3c-3f 20,920
14 Budynek mieszkalny ul. Królewska 2-4 8,870
15 Budynek mieszkalny ul. Królewska 6-10 11,020
16 Budynek mieszkalny ul. Królewska 9-15 18,190
17 Budynek mieszkalny ul. Królewska 16 7,300
18 Budynek mieszkalny ul. Królewska 17-19 9,020
19 Budynek mieszkalny ul. Królewska 21-23 8,420
20 Budynek mieszkalny ul. Królewska 25-31 21,940
21 Budynek mieszkalny ul. Królewska 33-37 13,560
22 Budynek mieszkalny ul. Królewska 39-41 11,540
23 Budynek mieszkalny ul. Królewska 43-45 9,430
24 Budynek mieszkalny ul. Królowej Jadwigi 9-13 22,300
25 Budynek mieszkalny ul. Królowej Jadwigi 15-23 21,800
26 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 2-4 17,430
27 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 1,3-9 29,700
28 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 6-8 12,360
29 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 10-14 15,660
30 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 11-13 12,310
31 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 15-17 9,940
32 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 16-24 24,500
33 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 19-23 16,700
34 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 26-28 12,300
35 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 30-34 16,600
36 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 40-44 16,080
37 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 2-6 16,490
38 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 5-9 13,370
39 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 8-12 15,180
40 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 14-20 16,770
41 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 1-5 18,970
42 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 4-6 11,780
43 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 7-11 17,030
44 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 8-14 18,880
45 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 13-19 22,500
46 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 21-23 8,860
47 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 25-27 9,910
48 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 29-33 12,820
49 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 35-37 8,760
50 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 39-41 8,740
51 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 43-45 12,360
Lp Adres budynku Zużycie ciepła [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 27-33 23,680
2 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 1-9 34,900
3 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 8-12 28,700
4 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 11-17 18,350
5 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 19-23 24,430
6 Budynek mieszkalny ul. Dobrawy 2-8 29,800
7 Budynek mieszkalny ul. Dobrawy 3-11 37,420
8 Budynek mieszkalny ul. Dobrawy 14-16 29,610
9 Budynek mieszkalny ul. Galla Anonima 1-9 37,500
10 Budynek mieszkalny ul. Galla Anonima 2-6 23,900
11 Budynek mieszkalny ul. Królewska 1-7 20,650
12 Budynek mieszkalny ul. Królewska 3a-3b 11,420
13 Budynek mieszkalny ul. Królewska 3c-3f 26,100
14 Budynek mieszkalny ul. Królewska 2-4 12,570
15 Budynek mieszkalny ul. Królewska 6-10 14,750
16 Budynek mieszkalny ul. Królewska 9-15 23,020
17 Budynek mieszkalny ul. Królewska 16 10,030
18 Budynek mieszkalny ul. Królewska 17-19 12,030
19 Budynek mieszkalny ul. Królewska 21-23 12,220
20 Budynek mieszkalny ul. Królewska 25-31 28,800
21 Budynek mieszkalny ul. Królewska 33-37 18,590
22 Budynek mieszkalny ul. Królewska 39-41 15,280
23 Budynek mieszkalny ul. Królewska 43-45 11,790
24 Budynek mieszkalny ul. Królowej Jadwigi 9-13 27,200
25 Budynek mieszkalny ul. Królowej Jadwigi 15-23 28,700
26 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 2-4 22,720
27 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 1,3-9 40,000
28 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 6-8 15,700
29 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 10-14 19,610
30 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 11-13 16,230
31 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 15-17 13,350
32 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 16-24 32,020
33 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 19-23 22,250
34 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 26-28 15,650
35 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 30-34 22,250
36 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 40-44 20,810
37 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 2-6 21,880
38 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 5-9 17,630
39 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 8-12 20,300
40 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 14-20 21,460
41 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 1-5 24,040
42 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 4-6 14,450
43 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 7-11 21,960
44 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 8-14 24,100
45 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 13-19 29,900
46 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 21-23 11,360
47 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 25-27 13,100
48 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 29-33 16,920
49 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 35-37 11,940
50 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 39-41 10,680
51 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 43-45 16,030
Lp Adres budynku Zużycie [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 27-33 24,010
2 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 1-9 33,500
3 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 8-12 27,200
4 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 11-17 18,130
5 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 19-23 22,210
6 Budynek mieszkalny ul. Dobrawy 2-8 27,580
7 Budynek mieszkalny ul. Dobrawy 3-11 36,980
8 Budynek mieszkalny ul. Dobrawy 14-16 26,970
9 Budynek mieszkalny ul. Galla Anonima 1-9 35,500
10 Budynek mieszkalny ul. Galla Anonima 2-6 22,200
11 Budynek mieszkalny ul. Królewska 1-7 19,580
12 Budynek mieszkalny ul. Królewska 3a-3b 11,210
13 Budynek mieszkalny ul. Królewska 3c-3f 23,940
14 Budynek mieszkalny ul. Królewska 2-4 12,000
15 Budynek mieszkalny ul. Królewska 6-10 14,370
16 Budynek mieszkalny ul. Królewska 9-15 20,840
17 Budynek mieszkalny ul. Królewska 16 9,440
18 Budynek mieszkalny ul. Królewska 17-19 11,950
19 Budynek mieszkalny ul. Królewska 21-23 11,300
20 Budynek mieszkalny ul. Królewska 25-31 28,890
21 Budynek mieszkalny ul. Królewska 33-37 18,500
22 Budynek mieszkalny ul. Królewska 39-41 15,250
23 Budynek mieszkalny ul. Królewska 43-45 11,550
24 Budynek mieszkalny ul. Królowej Jadwigi 9-13 24,600
25 Budynek mieszkalny ul. Królowej Jadwigi 15-23 28,500
26 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 2-4 22,430
27 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 1,3-9 39,800
28 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 6-8 15,540
29 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 10-14 19,810
30 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 11-13 15,780
31 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 15-17 12,950
32 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 16-24 31,950
33 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 19-23 21,880
34 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 26-28 16,050
35 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 30-34 22,250
36 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 40-44 21,140
37 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 2-6 19,860
38 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 5-9 18,220
39 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 8-12 16,970
40 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 14-20 18,890
41 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 1-5 23,170
42 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 4-6 14,300
43 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 7-11 22,110
44 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 8-14 24,000
45 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 13-19 29,900
46 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 21-23 10,890
47 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 25-27 12,730
48 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 29-33 16,770
49 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 35-37 12,150
50 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 39-41 10,920
51 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 43-45 15,890
Lp Adres budynku Zużycie  [GJ]
1 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 27-33 25,180
2 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 1-9 35,900
3 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 8-12 30,000
4 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 11-17 19,230
5 Budynek mieszkalny ul. Budziszyńska 19-23 25,260
6 Budynek mieszkalny ul. Dobrawy 2-8 28,840
7 Budynek mieszkalny ul. Dobrawy 3-11 38,840
8 Budynek mieszkalny ul. Dobrawy 14-16 30,200
9 Budynek mieszkalny ul. Galla Anonima 1-9 37,800
10 Budynek mieszkalny ul. Galla Anonima 2-6 22,300
11 Budynek mieszkalny ul. Królewska 1-7 22,850
12 Budynek mieszkalny ul. Królewska 3a-3b 12,840
13 Budynek mieszkalny ul. Królewska 3c-3f 26,200
14 Budynek mieszkalny ul. Królewska 2-4 12,950
15 Budynek mieszkalny ul. Królewska 6-10 15,740
16 Budynek mieszkalny ul. Królewska 9-15 23,610
17 Budynek mieszkalny ul. Królewska 16 9,880
18 Budynek mieszkalny ul. Królewska 17-19 13,800
19 Budynek mieszkalny ul. Królewska 21-23 12,890
20 Budynek mieszkalny ul. Królewska 25-31 31,570
21 Budynek mieszkalny ul. Królewska 33-37 20,640
22 Budynek mieszkalny ul. Królewska 39-41 16,740
23 Budynek mieszkalny ul. Królewska 43-45 12,540
24 Budynek mieszkalny ul. Królowej Jadwigi 9-13 26,700
25 Budynek mieszkalny ul. Królowej Jadwigi 15-23 32,200
26 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 2-4 24,750
27 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 1,3-9 42,600
28 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 6-8 17,820
29 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 10-14 21,580
30 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 11-13 17,150
31 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 15-17 13,840
32 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 16-24 32,700
33 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 19-23 22,980
34 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 26-28 16,640
35 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 30-34 23,700
36 Budynek mieszkalny ul. Łokietka 40-44 23,080
37 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 2-6 23,270
38 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 5-9 19,480
39 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 8-12 19,220
40 Budynek mieszkalny Pl. Mieszka I 14-20 20,070
41 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 1-5 25,810
42 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 4-6 16,430
43 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 7-11 24,720
44 Budynek mieszkalny ul. Rycerska 8-14 27,210
